Member of Parliament (MP) இரத்தினபுரி மாவட்ட
ஜனநாயக இடது முன்னணி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (57.56)
|
நிலை #26 |
Economy and Infrastructure (25.81)
|
நிலை #63 |
Home and Foreign Affairs (14.48)
|
நிலை #133 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (49.78)
|
நிலை #6 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (43.67)
|
நிலை #6 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (50.51)
|
நிலை #9 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (49.78)
|
நிலை #6 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (43.67)
|
நிலை #6 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (50.51)
|
நிலை #9 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (64.21)
|
நிலை #11 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (54.26)
|
நிலை #13 |
பொது நிர்வாகம் (44.17)
|
நிலை #13 |
நீதி (49.23)
|
நிலை #18 |
ஊடகம் (32.78)
|
நிலை #18 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (19.82)
|
நிலை #28 |
மனித உரிமைகள் (10.09)
|
நிலை #44 |
நிதி (29.65)
|
நிலை #45 |
போக்குவரத்து (15.56)
|
நிலை #45 |
பொறுப்புக்கூறல் (10.95)
|
நிலை #68 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (25.91)
|
நிலை #74 |
தொழில் (11.04)
|
நிலை #77 |
பொது நிர்வாகம் (3.29)
|
நிலை #99 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
கல்வி (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 61.0 |
232-11 (2015-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 72.0 |
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 54.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 34.0 |
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 58.0 |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Other | Page 32.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 9.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Other | Page 32.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 12.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 33.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 23.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 39.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 16.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 20.0 |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | நீதி | Page 88.0 |
231-18 (2014-12-12) | Petitions | Page 9.0 | |
231-18 (2014-12-12) | Petitions | Page 9.0 | |
231-17 (2014-11-24) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 17.0 | |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் | Page 30.0 |
231-11 (2014-11-15) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
231-11 (2014-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 18.0 |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Petitions | Page 89.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Petitions | Page 89.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Petitions | Page 89.0 | |
230-4 (2014-10-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 46.0 |
229-6 (2014-09-26) | Petitions | தொழில் | Page 44.0 |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 53.0 |
228-8 (2014-08-22) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 35.0 |
228-5 (2014-08-19) | Expunged Statement | Page 32.0 | |
228-5 (2014-08-19) | Expunged Statement | Page 32.0 | |
227-7 (2014-07-24) | Petitions | Page 6.0 | |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 61.0 |
225-5 (2014-05-20) | Petitions | Page 6.0 | |
225-5 (2014-05-20) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 66.0 |
225-5 (2014-05-20) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 66.0 |
224-9 (2014-04-08) | Petitions | Page 7.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Petitions | Page 6.0 | |
223-2 (2014-01-22) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 23 |
222-13 (2013-12-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் | Page 35.0 |
222-12 (2013-12-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 69.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
222-1 (2013-12-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 122.0 |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 41.0 |
221-1 (2013-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 122.0 |
219-10 (2013-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 53.0 |
219-9 (2013-10-09) | Petitions | Page 4.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1939-01-03 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | ரிச்மன்ற் கல்லூரி-காலி |
Undergraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜனநாயக இடது முன்னணி, UPFA, |
Office address: | No. 49, Vinayalankara Mawatha, Colombo- 10 |