Member of Parliament (MP) இரத்தினபுரி மாவட்ட
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (25.39)
|
நிலை #65 |
Governance, Security and Rights (25.08)
|
நிலை #90 |
Home and Foreign Affairs (23.01)
|
நிலை #91 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
சூழல் (36.52)
|
நிலை #14 |
போக்குவரத்து (41.54)
|
நிலை #14 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (23.42)
|
நிலை #17 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
சூழல் (36.52)
|
நிலை #14 |
போக்குவரத்து (41.54)
|
நிலை #14 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (23.42)
|
நிலை #17 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (17.11)
|
நிலை #30 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (26.08)
|
நிலை #32 |
சமூக சேவைகள் (10.18)
|
நிலை #32 |
பொது நிர்வாகம் (35.86)
|
நிலை #36 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (15.19)
|
நிலை #47 |
காணி (18.74)
|
நிலை #51 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (13.98)
|
நிலை #54 |
விவசாயம் (16.27)
|
நிலை #57 |
பொறுப்புக்கூறல் (14.81)
|
நிலை #60 |
கல்வி (18.53)
|
நிலை #62 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (5.75)
|
நிலை #68 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (26.19)
|
நிலை #73 |
நிதி (18.27)
|
நிலை #92 |
தொழில் (7.96)
|
நிலை #95 |
நீதி (7.98)
|
நிலை #103 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 53.0 |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 85.0 |
231-8 (2014-11-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 105.0 |
231-6 (2014-11-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 102.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 74.0 |
231-3 (2014-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 74.0 | |
230-7 (2014-10-31) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 82.0 |
230-7 (2014-10-31) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 85.0 |
229-9 (2014-10-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 62.0 |
229-5 (2014-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | அனர்த்த முகாமைத்துவம் | Page 67.0 |
229-4 (2014-09-24) | Adjourrnment Question | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 38.0 |
229-3 (2014-09-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 76.0 |
228-3 (2014-08-07) | Bill / Regulation / Order - Administration | Page 32.0 | |
225-3 (2014-05-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சூழல் | Page 66.0 |
225-1 (2014-05-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 119.0 |
224-3 (2014-03-06) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 42.0 |
223-5 (2014-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 83 |
223-2 (2014-01-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 31 |
222-10 (2013-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 30.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 36.0 |
222-2 (2013-12-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 107.0 |
221-7 (2013-11-28) | Adjournment Motion - Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 93.0 |
221-5 (2013-11-26) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 96.0 |
221-2 (2013-11-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 81.0 |
219-9 (2013-10-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 64.0 |
219-6 (2013-09-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 44.0 |
219-05 (2013-08-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | விவசாயம் | Page 48 |
219-01 (2013-08-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 135 |
218-06 (2013-07-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 77 |
218-05 (2013-07-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 54 |
218-04 (2013-07-12) | Written Question - Response | தொழில் | Page 14 |
217-06 (2013-06-06) | Follow up question - Response | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 22 |
217-06 (2013-06-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சமூக சேவைகள் | Page 78 |
216-10 (2013-04-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 79 |
216-3 (2013-03-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 70 |
213-9 (2012-11-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொறுப்புக்கூறல் | Page 67 |
213-4 (2012-11-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 96 |
213-4 (2012-11-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 96 |
213-4 (2012-11-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 95 |
212-2 (2012-11-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 98 |
210-13 (2012-09-21) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 39 |
210-4 (2012-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சூழல் | Page 47 |
210-4 (2012-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சூழல் | Page 47 |
210-2 (2012-07-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 69 |
209-1 (2012-06-05) | Petitions | Page 85 | |
209-1 (2012-06-05) | Petitions | Page 85 | |
209-1 (2012-06-05) | Petitions | Page 85 | |
209-1 (2012-06-05) | Petitions | Page 85 | |
209-1 (2012-06-05) | Petitions | Page 85 | |
208-7 (2012-05-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 63 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1967-12-15 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | பெல்மடுல்ல மஹிந்த வித்தியாலயம்-இரத்தினபுரி, புனித அலோஸியஸ் கல்லூரி-இரத்தினபுரி |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |