Deputy Minister - Social Services, Welfare and Livestock இரத்தினபுரி மாவட்ட
ஜக்கிய தேசிய கட்சி Also a member of coalition - NDF
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Home and Foreign Affairs (46.36)
|
நிலை #34 |
Governance, Security and Rights (35.76)
|
நிலை #63 |
Economy and Infrastructure (14.32)
|
நிலை #119 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
ஊடகம் (51.35)
|
நிலை #6 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (42.95)
|
நிலை #7 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (48.44)
|
நிலை #10 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
ஊடகம் (51.35)
|
நிலை #6 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (42.95)
|
நிலை #7 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (48.44)
|
நிலை #10 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (46.94)
|
நிலை #11 |
தொழில் (67.68)
|
நிலை #11 |
வௌி விவகாரம் (33.62)
|
நிலை #15 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (29.25)
|
நிலை #16 |
சுற்றூலாத்துரை (31.14)
|
நிலை #18 |
சூழல் (25.1)
|
நிலை #22 |
பொறுப்புக்கூறல் (30.06)
|
நிலை #31 |
சுகாதாரம் (16.6)
|
நிலை #35 |
நீதி (32.08)
|
நிலை #37 |
சமயம் (3.18)
|
நிலை #39 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (2.58)
|
நிலை #56 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (15.73)
|
நிலை #57 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (8.55)
|
நிலை #67 |
கல்வி (9.35)
|
நிலை #97 |
பொது நிர்வாகம் (2.34)
|
நிலை #127 |
நிதி (6.44)
|
நிலை #173 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
பொருளாதர அபிவிருத்தி (0.0)
|
None |
விவசாயம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 47.0 |
231-10 (2014-11-14) | Point of Order - Other | Page 69.0 | |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ஊடகம் | Page 66.0 |
231-10 (2014-11-14) | Expunged Statement | Page 67.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Point of Order - Other | Page 40.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 35.0 |
231-8 (2014-11-12) | Expunged Statement | Page 38.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Point of Order - Other | Page 40.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Expunged Statement | Page 171.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Point of Order - Other | Page 168.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 169.0 |
231-1 (2014-11-03) | Expunged Statement | Page 170.0 | |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 15.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 15.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 13.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 14.0 |
229-3 (2014-09-23) | Expunged Statement | Page 52.0 | |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 46.0 |
229-3 (2014-09-23) | Expunged Statement | Page 47.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Expunged Statement | Page 58.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 55.0 |
225-5 (2014-05-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 68.0 |
225-5 (2014-05-20) | Point of Order - Other | Page 81.0 | |
225-5 (2014-05-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 68.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 15.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 16.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question | வௌி விவகாரம் | Page 14.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 15.0 |
224-10 (2014-04-09) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 11.0 |
224-10 (2014-04-09) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 11.0 |
224-10 (2014-04-09) | Written Question | தொழில் | Page 10.0 |
224-3 (2014-03-06) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 15.0 |
224-3 (2014-03-06) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 15.0 |
224-3 (2014-03-06) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 16.0 |
224-3 (2014-03-06) | Written Question | தொழில் | Page 13.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 11.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 11.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question | தொழில் | Page 9.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 10.0 |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 59 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 62 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 59 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 60 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 62 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 59 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 60 | |
223-8 (2014-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 56 |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 59 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 62 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 57 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1963-03-11 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | ஏண் மேரி கெண்வண்ட்,மெரிஸ்டலா கல்லூரி- நீர்கொழும்பு(கம்பஹா) |
Undergraduate: | டிப்ளோமா- விடுதி முகாமைத்துவம்- கொழும்பு ( இலங்கை ஹோட்டல் பாடசாலை) |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-20 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |