Member of Parliament (MP) இரத்தினபுரி மாவட்ட
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (58.92)
|
நிலை #23 |
Home and Foreign Affairs (29.37)
|
நிலை #68 |
Economy and Infrastructure (23.49)
|
நிலை #73 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (89.78)
|
நிலை #4 |
தொழில் (69.0)
|
நிலை #10 |
மீள்குடியேற்றம் (46.15)
|
நிலை #11 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (89.78)
|
நிலை #4 |
தொழில் (69.0)
|
நிலை #10 |
மீள்குடியேற்றம் (46.15)
|
நிலை #11 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (50.11)
|
நிலை #12 |
நீதி (35.91)
|
நிலை #30 |
வௌி விவகாரம் (19.69)
|
நிலை #31 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (14.73)
|
நிலை #37 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (5.31)
|
நிலை #50 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (11.35)
|
நிலை #56 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (12.85)
|
நிலை #57 |
நிதி (24.73)
|
நிலை #63 |
பொது நிர்வாகம் (7.29)
|
நிலை #63 |
தோட்ட தொழில் துரை (1.38)
|
நிலை #67 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (7.06)
|
நிலை #68 |
போக்குவரத்து (2.0)
|
நிலை #85 |
விவசாயம் (1.13)
|
நிலை #88 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (20.87)
|
நிலை #90 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (3.48)
|
நிலை #95 |
பொறுப்புக்கூறல் (4.29)
|
நிலை #103 |
கல்வி (1.42)
|
நிலை #128 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
சூழல் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-10 (2015-02-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 28.0 |
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 32.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 32.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 76.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 83.0 |
232-6 (2015-02-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 25.0 |
232-6 (2015-02-06) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 14.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 45.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 17.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 14.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 87.0 |
231-6 (2014-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 48.0 |
231-6 (2014-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | விவசாயம் | Page 50.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 11.0 | |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 23.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 13.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 17.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 37.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 18.0 |
230-7 (2014-10-31) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 25.0 |
230-6 (2014-10-30) | Written Question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 16.0 |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 71.0 |
229-7 (2014-10-09) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 60.0 | |
229-4 (2014-09-24) | Written Question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 15.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 17.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 16.0 |
229-4 (2014-09-24) | பொது நிர்வாகம் | Page 35.0 | |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 16.0 |
228-7 (2014-08-21) | Follow up question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 24.0 |
228-7 (2014-08-21) | Follow up question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Follow up question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 10.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 32.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 17.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 8.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் | Page 18.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 9.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | பொறுப்புக்கூறல் | Page 19.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
227-7 (2014-07-24) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 34.0 |
227-7 (2014-07-24) | Oral Contribution | தொழில் | Page 35.0 |
227-6 (2014-07-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 33.0 |
227-6 (2014-07-23) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
227-6 (2014-07-23) | Petitions | Page 5.0 | |
227-2 (2014-07-09) | Written Question - Response | தொழில் | Page 30.0 |
226-7 (2014-06-19) | Written Question - Response | பொது நிர்வாகம் | Page 23.0 |
226-7 (2014-06-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 58.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1941-01-15 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | கண்கண்த வித்தியாலய-பெல்மடுல்ல(இரத்தினபுரி).தக்சிலா , ஹொரண, களுத்துரை |
Undergraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க