විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (57.56)
|
ශ්රේණිය #26 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (25.81)
|
ශ්රේණිය #63 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (14.48)
|
ශ්රේණිය #133 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (49.78)
|
ශ්රේණිය #6 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (43.67)
|
ශ්රේණිය #6 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (50.51)
|
ශ්රේණිය #9 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (49.78)
|
ශ්රේණිය #6 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (43.67)
|
ශ්රේණිය #6 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (50.51)
|
ශ්රේණිය #9 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (64.21)
|
ශ්රේණිය #11 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (54.26)
|
ශ්රේණිය #13 |
සාමාන්ය පරිපාලන (44.17)
|
ශ්රේණිය #13 |
යුක්තිය (49.23)
|
ශ්රේණිය #18 |
මාධ්ය (32.78)
|
ශ්රේණිය #18 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (19.82)
|
ශ්රේණිය #28 |
මානව අයිතිවාසිකම් (10.09)
|
ශ්රේණිය #44 |
මුල්ය (29.65)
|
ශ්රේණිය #45 |
ප්රවාහන (15.56)
|
ශ්රේණිය #45 |
වගවීම (10.95)
|
ශ්රේණිය #68 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (25.91)
|
ශ්රේණිය #74 |
කම්කරු (11.04)
|
ශ්රේණිය #77 |
පොදු පරිපාලන (3.29)
|
ශ්රේණිය #99 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
අධ්යාපනය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
වෙළද හා කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 61.0 |
232-11 (2015-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 72.0 |
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 54.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 34.0 |
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 58.0 |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 23.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 39.0 |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Other | Page 32.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 9.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Other | Page 32.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 12.0 | |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 33.0 | |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 20.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 16.0 |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | යුක්තිය | Page 88.0 |
231-18 (2014-12-12) | Petitions | Page 9.0 | |
231-18 (2014-12-12) | Petitions | Page 9.0 | |
231-17 (2014-11-24) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 17.0 | |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය | Page 30.0 |
231-11 (2014-11-15) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 6.0 |
231-11 (2014-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 18.0 |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Petitions | Page 89.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Petitions | Page 89.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Petitions | Page 89.0 | |
230-4 (2014-10-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 46.0 |
229-6 (2014-09-26) | Petitions | කම්කරු | Page 44.0 |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 53.0 |
228-8 (2014-08-22) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 35.0 |
228-5 (2014-08-19) | Expunged Statement | Page 32.0 | |
228-5 (2014-08-19) | Expunged Statement | Page 32.0 | |
227-7 (2014-07-24) | Petitions | Page 6.0 | |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | මානව අයිතිවාසිකම් | Page 61.0 |
225-5 (2014-05-20) | Petitions | Page 6.0 | |
225-5 (2014-05-20) | Core Statement | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 66.0 |
225-5 (2014-05-20) | Core Statement | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 66.0 |
224-9 (2014-04-08) | Petitions | Page 7.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Petitions | Page 6.0 | |
223-2 (2014-01-22) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 23 |
222-13 (2013-12-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව | Page 35.0 |
222-12 (2013-12-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 69.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 22.0 |
222-1 (2013-12-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 122.0 |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 41.0 |
221-1 (2013-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 122.0 |
219-10 (2013-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 53.0 |
219-9 (2013-10-09) | Petitions | Page 4.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1939-01-03 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්යාලය |
ප්රථම උපාධිය: | ශ්රී ලංකා නීති විද්යාලය |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ප්රජාතන්ත්රවාදී වාමාංශික පෙරමුණ, UPFA, |
කාර්යාල ලිපිනය: | No. 49, Vinayalankara Mawatha, Colombo- 10 |