Member of Parliament (MP) இரத்தினபுரி மாவட்ட
ஜக்கிய தேசிய கட்சி Also a member of coalition - NDF
0112793900
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Home and Foreign Affairs (19.57)
|
நிலை #109 |
Governance, Security and Rights (17.18)
|
நிலை #116 |
Economy and Infrastructure (5.97)
|
நிலை #183 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
இளைஞர் விவகாரம் (34.11)
|
நிலை #11 |
நல்லாட்சி (31.09)
|
நிலை #12 |
சமூக சேவைகள் (20.2)
|
நிலை #28 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
இளைஞர் விவகாரம் (34.11)
|
நிலை #11 |
நல்லாட்சி (31.09)
|
நிலை #12 |
சமூக சேவைகள் (20.2)
|
நிலை #28 |
பொது நிர்வாகம் (33.62)
|
நிலை #40 |
காணி (20.03)
|
நிலை #48 |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (6.34)
|
நிலை #52 |
தொழில் (18.97)
|
நிலை #54 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (16.53)
|
நிலை #56 |
கல்வி (20.24)
|
நிலை #57 |
நீதி (9.4)
|
நிலை #97 |
பொறுப்புக்கூறல் (4.29)
|
நிலை #103 |
நிதி (4.99)
|
நிலை #185 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
பொருளாதர அபிவிருத்தி (0.0)
|
None |
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-8 (2015-02-10) | Expunged Statement | Page 71.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 70.0 |
231-9 (2014-11-13) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 99.0 |
231-9 (2014-11-13) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 104.0 |
231-7 (2014-11-11) | Written Question | நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு | Page 6.0 |
231-7 (2014-11-11) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு | Page 7.0 |
231-7 (2014-11-11) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு | Page 7.0 |
231-2 (2014-11-04) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 11.0 |
231-2 (2014-11-04) | Written Question | கல்வி | Page 10.0 |
231-2 (2014-11-04) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 11.0 |
231-2 (2014-11-04) | Expunged Statement | Page 11.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Written Question | கல்வி | Page 7.0 |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Expunged Statement | Page 9.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Expunged Statement | Page 9.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 50.0 |
230-3 (2014-10-27) | Expunged Statement | Page 52.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Expunged Statement | Page 52.0 | |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 19.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 20.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question | தொழில் | Page 16.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 18.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question | கல்வி | Page 15.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 17.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 18.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 20.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question | தொழில் | Page 17.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 18.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 19.0 |
224-8 (2014-03-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 13.0 |
224-8 (2014-03-21) | Written Question | சமூக சேவைகள் | Page 11.0 |
224-8 (2014-03-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | சமூக சேவைகள் | Page 13.0 |
224-6 (2014-03-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | நல்லாட்சி | Page 20.0 |
224-6 (2014-03-19) | Written Question | நல்லாட்சி | Page 19.0 |
224-6 (2014-03-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | நல்லாட்சி | Page 20.0 |
224-4 (2014-03-07) | Written Question | கல்வி | Page 5.0 |
224-4 (2014-03-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | கல்வி | Page 6.0 |
222-16 (2013-12-20) | Written Question | தொழில் | Page 13.0 |
222-16 (2013-12-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 13.0 |
222-14 (2013-12-18) | Written Question | நிதி | Page 18.0 |
222-13 (2013-12-17) | Petitions | Page 5.0 | |
222-13 (2013-12-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 86.0 |
222-13 (2013-12-17) | Expunged Statement | Page 87.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | இளைஞர் விவகாரம் | Page 36.0 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 83 |
213-1 (2012-11-19) | Expunged Statement | பொறுப்புக்கூறல் | Page 130 |
213-1 (2012-11-19) | Expunged Statement | பொறுப்புக்கூறல் | Page 131 |
Latest 50 activities are shown here.
பாலினம்: | ஆண் |
School: | கண்கண்த வித்தியாலய-பெல்மடுல்ல(இரத்தினபுரி).றோயல் கல்லூரி- கொழும்பு |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |
Telephone: | 0112793900 |
Office address: | No. 22/1A,Buller's Lane,Colombo 07. |