Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
இலங்கை சம சமாஸ கட்சி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (25.72)
|
நிலை #88 |
Economy and Infrastructure (16.36)
|
நிலை #105 |
Home and Foreign Affairs (18.1)
|
நிலை #116 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (59.26)
|
நிலை #7 |
மனித உரிமைகள் (41.01)
|
நிலை #8 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (36.19)
|
நிலை #13 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (59.26)
|
நிலை #7 |
மனித உரிமைகள் (41.01)
|
நிலை #8 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (36.19)
|
நிலை #13 |
வௌி விவகாரம் (27.16)
|
நிலை #19 |
நல்லாட்சி (16.69)
|
நிலை #21 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (19.82)
|
நிலை #28 |
மீன்பிடி (6.56)
|
நிலை #59 |
சுகாதாரம் (7.95)
|
நிலை #60 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (7.1)
|
நிலை #67 |
கல்வி (15.46)
|
நிலை #71 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (7.62)
|
நிலை #87 |
பொது நிர்வாகம் (4.08)
|
நிலை #91 |
நீதி (9.55)
|
நிலை #96 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (18.22)
|
நிலை #101 |
நிதி (15.07)
|
நிலை #109 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
தொழில் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
பொறுப்புக்கூறல் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 48.0 |
232-9 (2015-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீன்பிடி | Page 42.0 |
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 47.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 51.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 17.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | நல்லாட்சி | Page 80.0 |
231-18 (2014-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 55.0 | |
231-18 (2014-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 55.0 | |
231-15 (2014-11-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 77.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 59.0 |
231-11 (2014-11-15) | Petitions | Page 6.0 | |
227-7 (2014-07-24) | Petitions | Page 5.0 | |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 64.0 |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 64.0 |
224-9 (2014-04-08) | Follow up question - Response | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 15.0 |
224-9 (2014-04-08) | Written Question - Response | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 14.0 |
224-9 (2014-04-08) | Follow up question - Response | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 14.0 |
224-9 (2014-04-08) | Follow up question - Response | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 14.0 |
224-3 (2014-03-06) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 33.0 |
223-1 (2014-01-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 134 |
222-13 (2013-12-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 41.0 |
222-5 (2013-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 57.0 |
222-2 (2013-12-03) | Petitions | Page 5.0 | |
221-4 (2013-11-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 44.0 |
219-8 (2013-10-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 50.0 |
216-8 (2013-03-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 59 |
213-12 (2012-12-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் | Page 53 |
213-10 (2012-11-30) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 32 |
212-05 (2012-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 51 |
212-05 (2012-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 52 |
212-05 (2012-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 53 |
211-8 (2012-11-06) | Written Question - Response | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 38 |
211-1 (2012-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 139 |
209-7 (2012-06-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 57 |
208-8 (2012-05-25) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 52 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1934-08-30 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | திருத்துவ கல்லூரி-கண்டி,ஆனந்தா கல்லூரி- கொழும்பு |
Undergraduate: | கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்-எம்.பீ.பீ.எஸ்- மருத்துவ பீடம் |
Postgraduate: | பீ.எச்.டீ- லண்டண் |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சம சமாஸ கட்சி, UPFA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க