Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
இலங்கை தமிழரசு கட்சி Also a member of coalition - TNA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (58.2)
|
நிலை #25 |
Economy and Infrastructure (29.34)
|
நிலை #51 |
Home and Foreign Affairs (33.26)
|
நிலை #57 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (97.22)
|
நிலை #2 |
மீள்குடியேற்றம் (54.55)
|
நிலை #7 |
காணி (53.28)
|
நிலை #11 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (97.22)
|
நிலை #2 |
மீள்குடியேற்றம் (54.55)
|
நிலை #7 |
காணி (53.28)
|
நிலை #11 |
வௌி விவகாரம் (42.91)
|
நிலை #12 |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (63.06)
|
நிலை #15 |
பொறுப்புக்கூறல் (34.56)
|
நிலை #24 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (51.32)
|
நிலை #26 |
ஊடகம் (24.21)
|
நிலை #30 |
நீதி (35.62)
|
நிலை #31 |
நிதி (30.4)
|
நிலை #42 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (3.01)
|
நிலை #43 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (8.61)
|
நிலை #44 |
தொழில் (20.79)
|
நிலை #50 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (8.41)
|
நிலை #62 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (14.31)
|
நிலை #63 |
சுகாதாரம் (4.16)
|
நிலை #72 |
பொது நிர்வாகம் (15.97)
|
நிலை #73 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (2.26)
|
நிலை #78 |
கல்வி (13.6)
|
நிலை #81 |
போக்குவரத்து (2.0)
|
நிலை #85 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (2.25)
|
நிலை #102 |
பொது நிர்வாகம் (2.68)
|
நிலை #119 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 31.0 |
230-4 (2014-10-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 61.0 |
229-9 (2014-10-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 25.0 |
228-2 (2014-08-06) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 66.0 | |
228-2 (2014-08-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 34.0 |
225-5 (2014-05-20) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 52.0 | |
224-13 (2014-04-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 51.0 |
223-8 (2014-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 38 |
222-16 (2013-12-20) | Bill / Regulation / Order - Administration | Page 29.0 | |
222-16 (2013-12-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 75.0 |
222-6 (2013-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 53.0 |
222-1 (2013-12-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் | Page 105.0 |
221-8 (2013-11-29) | Expunged Statement | Page 46.0 | |
221-8 (2013-11-29) | Expunged Statement | Page 46.0 | |
221-8 (2013-11-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் | Page 44.0 |
219-04 (2013-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 43 |
219-03 (2013-08-08) | Point of Order - Technical / Procedural | பொது நிர்வாகம் | Page 42 |
219-03 (2013-08-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | காணி | Page 37 |
219-03 (2013-08-08) | Point of Order - Technical / Procedural | பொது நிர்வாகம் | Page 42 |
219-03 (2013-08-08) | Point of Order - Other | பொது நிர்வாகம் | Page 41 |
219-03 (2013-08-08) | Point of Order - Technical / Procedural | பொது நிர்வாகம் | Page 41 |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 67 | |
218-05 (2013-07-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொறுப்புக்கூறல் | Page 61 |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 68 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 67 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 67 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 66 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 67 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 68 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 66 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 67 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 68 | |
218-05 (2013-07-23) | Expunged Statement | Page 67 | |
217-06 (2013-06-06) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 34 |
217-5 (2013-06-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ஊடகம் | Page 47 |
217-5 (2013-06-05) | Expunged Statement | Page 49 | |
217-5 (2013-06-05) | Expunged Statement | Page 50 | |
216-13 (2013-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 45 |
216-9 (2013-04-09) | Written Question | தொழில் | Page 65 |
216-9 (2013-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 88 |
216-9 (2013-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 89 |
216-7 (2013-03-21) | Expunged Statement | Page 50 | |
216-7 (2013-03-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 50 |
216-7 (2013-03-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 49 |
216-7 (2013-03-21) | Point of Order - Technical / Procedural | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 58 |
216-7 (2013-03-21) | Expunged Statement | Page 50 | |
216-7 (2013-03-21) | Expunged Statement | மீள்குடியேற்றம் | Page 50 |
216-7 (2013-03-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 51 |
216-7 (2013-03-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 50 |
216-7 (2013-03-21) | Point of Order - Technical / Procedural | தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் | Page 58 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1964-02-09 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | றோயல் கல்லூரி-கொழும்பு |
Undergraduate: | இந்திய பல்கலைக்கழகம்- பீ.எஸ்.ஸி |
Postgraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி. மொனாஸ் பல்கலைக்கழகம்-எல்.எல்.எம்(அவுஸ்திரேலியா) |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை தமிழரசு கட்சி, TNA, |