Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
011-268704
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (34.88)
|
நிலை #39 |
Governance, Security and Rights (43.15)
|
நிலை #44 |
Home and Foreign Affairs (32.18)
|
நிலை #58 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
சமயம் (62.4)
|
நிலை #5 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (38.88)
|
நிலை #15 |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (20.27)
|
நிலை #17 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
சமயம் (62.4)
|
நிலை #5 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (38.88)
|
நிலை #15 |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (20.27)
|
நிலை #17 |
காணி (46.38)
|
நிலை #17 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (42.01)
|
நிலை #19 |
நீதி (45.54)
|
நிலை #22 |
நிதி (38.54)
|
நிலை #23 |
நல்லாட்சி (10.28)
|
நிலை #28 |
விவசாயம் (28.63)
|
நிலை #35 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (15.96)
|
நிலை #35 |
வௌி விவகாரம் (15.81)
|
நிலை #38 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (21.18)
|
நிலை #40 |
ஊடகம் (16.69)
|
நிலை #41 |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (8.16)
|
நிலை #44 |
பொது நிர்வாகம் (24.27)
|
நிலை #58 |
பொறுப்புக்கூறல் (15.87)
|
நிலை #59 |
பொது நிர்வாகம் (6.57)
|
நிலை #67 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (4.35)
|
நிலை #69 |
கல்வி (15.01)
|
நிலை #74 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (21.73)
|
நிலை #87 |
போக்குவரத்து (0.77)
|
நிலை #88 |
தொழில் (2.17)
|
நிலை #108 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
சூழல் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 31.0 |
231-18 (2014-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 32.0 |
231-18 (2014-12-12) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 68.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சமயம் | Page 17.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 44.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 19.0 |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 97.0 |
230-5 (2014-10-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 37.0 |
229-10 (2014-10-21) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
229-6 (2014-09-26) | Oral Contribution | ஊடகம் | Page 15.0 |
229-6 (2014-09-26) | Core Statement | ஊடகம் | Page 14.0 |
229-6 (2014-09-26) | Bill / Regulation / Order - Administration | Page 19.0 | |
229-6 (2014-09-26) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 19.0 |
229-3 (2014-09-23) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
229-2 (2014-09-10) | Core Statement | விவசாயம் | Page 23.0 |
229-2 (2014-09-10) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 48.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 49.0 |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 53.0 |
228-5 (2014-08-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 40.0 |
227-8 (2014-07-25) | Core Statement | நீதி | Page 32.0 |
227-8 (2014-07-25) | Core Statement | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 34.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | நீதி | Page 35.0 |
227-6 (2014-07-23) | Oral Contribution | ஊடகம் | Page 22.0 |
227-6 (2014-07-23) | Core Statement | ஊடகம் | Page 21.0 |
227-4 (2014-07-11) | Core Statement | ஊடகம் | Page 17.0 |
227-4 (2014-07-11) | Oral Contribution | ஊடகம் | Page 18.0 |
227-3 (2014-07-10) | Core Statement | நீதி | Page 39.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 50.0 |
227-1 (2014-07-08) | Core Statement | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 113.0 |
226-6 (2014-06-18) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 42.0 |
226-6 (2014-06-18) | Oral Contribution | ஊடகம் | Page 27.0 |
226-5 (2014-06-17) | Core Statement | நீதி | Page 37.0 |
225-5 (2014-05-20) | Oral Contribution | சமயம் | Page 11.0 |
224-13 (2014-04-25) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7.0 |
224-13 (2014-04-25) | Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 35.0 |
224-12 (2014-04-24) | Oral Contribution | தொழில் | Page 27.0 |
224-8 (2014-03-21) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 44.0 |
224-8 (2014-03-21) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
224-5 (2014-03-18) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
224-5 (2014-03-18) | Oral Contribution | நல்லாட்சி | Page 45.0 |
224-2 (2014-03-05) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
224-1 (2014-03-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 117.0 |
224-1 (2014-03-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 117.0 |
224-1 (2014-03-04) | Oral Contribution | காணி | Page 112.0 |
223-7 (2014-02-18) | Oral Contribution | காணி | Page 44 |
223-7 (2014-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 51 |
223-4 (2014-01-24) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 27 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1931-06-04 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | மஹா வித்யாலயம்- தொழுவ(கண்டி) |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-20 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
Telephone: | 011-268704 |