Member of Parliament (MP) இரத்தினபுரி மாவட்ட
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - NDF
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (33.1)
|
நிலை #42 |
Governance, Security and Rights (17.56)
|
நிலை #114 |
Home and Foreign Affairs (2.83)
|
நிலை #201 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (92.14)
|
நிலை #4 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (47.81)
|
நிலை #31 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (12.61)
|
நிலை #37 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (92.14)
|
நிலை #4 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (47.81)
|
நிலை #31 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (12.61)
|
நிலை #37 |
நீதி (28.77)
|
நிலை #40 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (3.1)
|
நிலை #53 |
நிதி (24.98)
|
நிலை #62 |
காணி (8.62)
|
நிலை #78 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (2.26)
|
நிலை #78 |
தொழில் (7.96)
|
நிலை #95 |
பொறுப்புக்கூறல் (4.29)
|
நிலை #103 |
பொது நிர்வாகம் (1.45)
|
நிலை #144 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
கல்வி (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
231-17 (2014-11-24) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 16.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 87.0 |
231-3 (2014-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 69.0 |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 166.0 |
230-5 (2014-10-29) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 28.0 |
230-4 (2014-10-28) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 6.0 |
230-4 (2014-10-28) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 16.0 |
230-4 (2014-10-28) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 7.0 |
230-4 (2014-10-28) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 8.0 |
230-4 (2014-10-28) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 16.0 |
230-4 (2014-10-28) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 16.0 |
230-4 (2014-10-28) | Petitions | Page 5.0 | |
230-4 (2014-10-28) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 7.0 |
230-4 (2014-10-28) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 17.0 |
230-2 (2014-10-25) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 15.0 |
229-11 (2014-10-23) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 22.0 |
229-11 (2014-10-23) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 21.0 |
229-11 (2014-10-23) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 22.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 21.0 |
229-10 (2014-10-21) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 22.0 |
229-10 (2014-10-21) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 23.0 |
229-10 (2014-10-21) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 22.0 |
229-10 (2014-10-21) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 21.0 |
229-8 (2014-10-10) | Follow up question - Response | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 14.0 |
229-8 (2014-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 61.0 |
229-8 (2014-10-10) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 13.0 |
229-8 (2014-10-10) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 13.0 |
229-8 (2014-10-10) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 13.0 |
227-4 (2014-07-11) | Follow up question - Response | தொழில் | Page 9.0 |
227-4 (2014-07-11) | Written Question - Response | தொழில் | Page 8.0 |
227-4 (2014-07-11) | Follow up question - Response | தொழில் | Page 8.0 |
227-4 (2014-07-11) | Follow up question - Response | தொழில் | Page 9.0 |
227-2 (2014-07-09) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 10.0 |
227-2 (2014-07-09) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 11.0 |
227-2 (2014-07-09) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 11.0 |
226-5 (2014-06-17) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 30.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 28.0 |
226-5 (2014-06-17) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 29.0 |
226-5 (2014-06-17) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 30.0 |
225-2 (2014-05-07) | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 68.0 | |
224-13 (2014-04-25) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 10.0 |
224-13 (2014-04-25) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 10.0 |
224-13 (2014-04-25) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 11.0 |
224-13 (2014-04-25) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 9.0 |
223-9 (2014-02-20) | Written Question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 20 |
223-7 (2014-02-18) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 25 |
223-7 (2014-02-18) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 31 |
223-7 (2014-02-18) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 26 |
223-7 (2014-02-18) | Follow up question - Response | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 32 |
223-7 (2014-02-18) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1964-11-10 |
பாலினம்: | பெண் |
School: | பெல்மடுல்ல மஹிந்த வித்தியாலயம்-இரத்தினபுரி, கண்கண்த வித்தியாலயம்-இரத்தினபுரி,அனுலா வித்தியாலயம்- கொழும்பு |
Undergraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, NDF, |