විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (58.92)
|
ශ්රේණිය #23 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (29.37)
|
ශ්රේණිය #68 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (23.49)
|
ශ්රේණිය #73 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
පොදු පරිපාලන (89.78)
|
ශ්රේණිය #4 |
කම්කරු (69.0)
|
ශ්රේණිය #10 |
නැවත පදිංචිකිරීම් (46.15)
|
ශ්රේණිය #11 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
පොදු පරිපාලන (89.78)
|
ශ්රේණිය #4 |
කම්කරු (69.0)
|
ශ්රේණිය #10 |
නැවත පදිංචිකිරීම් (46.15)
|
ශ්රේණිය #11 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (50.11)
|
ශ්රේණිය #12 |
යුක්තිය (35.91)
|
ශ්රේණිය #30 |
විදේශ කටයුතු (19.69)
|
ශ්රේණිය #31 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (14.73)
|
ශ්රේණිය #37 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (5.31)
|
ශ්රේණිය #50 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (11.35)
|
ශ්රේණිය #56 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (12.85)
|
ශ්රේණිය #57 |
මුල්ය (24.73)
|
ශ්රේණිය #63 |
සාමාන්ය පරිපාලන (7.29)
|
ශ්රේණිය #63 |
වතු කර්මාන්ත (1.38)
|
ශ්රේණිය #67 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (7.06)
|
ශ්රේණිය #68 |
ප්රවාහන (2.0)
|
ශ්රේණිය #85 |
කෘෂිකර්මාන්තය (1.13)
|
ශ්රේණිය #88 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (20.87)
|
ශ්රේණිය #90 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (3.48)
|
ශ්රේණිය #95 |
වගවීම (4.29)
|
ශ්රේණිය #103 |
අධ්යාපනය (1.42)
|
ශ්රේණිය #128 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
වෙළද හා කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-10 (2015-02-19) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 28.0 |
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 32.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 76.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 83.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 32.0 |
232-6 (2015-02-06) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 14.0 |
232-6 (2015-02-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 25.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 45.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 14.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 17.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 87.0 |
231-6 (2014-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 48.0 |
231-6 (2014-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 50.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 17.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 37.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 18.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 11.0 | |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 23.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 13.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
230-7 (2014-10-31) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 25.0 |
230-6 (2014-10-30) | Written Question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 16.0 |
229-7 (2014-10-09) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 60.0 | |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 71.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 16.0 |
229-4 (2014-09-24) | පොදු පරිපාලන | Page 35.0 | |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 16.0 |
229-4 (2014-09-24) | Written Question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 15.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 17.0 |
228-7 (2014-08-21) | Follow up question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Follow up question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Follow up question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 24.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය | Page 18.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 9.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | වගවීම | Page 19.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 10.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 32.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 17.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 8.0 |
227-7 (2014-07-24) | Oral Contribution | කම්කරු | Page 35.0 |
227-7 (2014-07-24) | Core Statement | පොදු පරිපාලන | Page 34.0 |
227-6 (2014-07-23) | Petitions | Page 5.0 | |
227-6 (2014-07-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 33.0 |
227-6 (2014-07-23) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
227-2 (2014-07-09) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 30.0 |
226-7 (2014-06-19) | Written Question - Response | පොදු පරිපාලන | Page 23.0 |
226-7 (2014-06-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 50.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1941-01-15 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ගන්කන්ද විද්යාලය පැල්මඩුල්ල- රත්නපුර, හොරණ තක්ෂිලාව |
ප්රථම උපාධිය: | ශ්රී ලංකා නීති විද්යාලය |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |