Deputy Minister - Highways and Investment Promotion தேசியப்பட்டியல்
ஜக்கிய தேசிய கட்சி Also a member of coalition - NDF
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (53.69)
|
நிலை #13 |
Governance, Security and Rights (63.46)
|
நிலை #19 |
Home and Foreign Affairs (55.64)
|
நிலை #21 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (97.0)
|
நிலை #3 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (53.59)
|
நிலை #7 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (69.01)
|
நிலை #9 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (97.0)
|
நிலை #3 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (53.59)
|
நிலை #7 |
நிதி (55.19)
|
நிலை #9 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (34.81)
|
நிலை #9 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (69.01)
|
நிலை #9 |
மனித உரிமைகள் (37.02)
|
நிலை #11 |
கல்வி (49.32)
|
நிலை #14 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (48.08)
|
நிலை #14 |
காணி (47.61)
|
நிலை #14 |
சுகாதாரம் (26.73)
|
நிலை #17 |
விளையாட்டு (24.64)
|
நிலை #19 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (34.2)
|
நிலை #19 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (39.9)
|
நிலை #19 |
ஊடகம் (31.74)
|
நிலை #19 |
தொழில் (49.74)
|
நிலை #20 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (26.11)
|
நிலை #20 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (54.52)
|
நிலை #22 |
போக்குவரத்து (27.05)
|
நிலை #25 |
பொறுப்புக்கூறல் (33.58)
|
நிலை #25 |
சமூக சேவைகள் (20.2)
|
நிலை #28 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (18.77)
|
நிலை #46 |
பொது நிர்வாகம் (8.64)
|
நிலை #57 |
நீதி (18.21)
|
நிலை #64 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (6.74)
|
நிலை #73 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 41.0 |
232-10 (2015-02-19) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 14.0 |
232-10 (2015-02-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 15.0 |
232-10 (2015-02-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 15.0 |
232-10 (2015-02-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 15.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 12.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 49.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 55.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் | Page 37.0 |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 54.0 |
231-3 (2014-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 77.0 |
231-3 (2014-11-05) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 82.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 163.0 |
230-5 (2014-10-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 57.0 |
229-11 (2014-10-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | விளையாட்டு | Page 72.0 |
229-10 (2014-10-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 56.0 |
229-6 (2014-09-26) | Petitions | தொழில் | Page 33.0 |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 40.0 |
229-2 (2014-09-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 33.0 |
229-1 (2014-09-09) | Expunged Statement | Page 107.0 | |
229-1 (2014-09-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 103.0 |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 51.0 |
228-3 (2014-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 44.0 |
228-1 (2014-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 121.0 |
227-6 (2014-07-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 45.0 |
227-4 (2014-07-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி | Page 40.0 |
227-2 (2014-07-09) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 12.0 |
227-2 (2014-07-09) | Written Question - Follow up question / Contribution | சுகாதாரம் | Page 13.0 |
227-2 (2014-07-09) | Written Question - Follow up question / Contribution | சுகாதாரம் | Page 13.0 |
227-2 (2014-07-09) | Written Question - Follow up question / Contribution | சுகாதாரம் | Page 13.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 115.0 |
226-4 (2014-06-06) | Oral Contribution | கல்வி | Page 46.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | சுகாதாரம் | Page 23.0 |
226-3 (2014-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 53.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 21.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | சுகாதாரம் | Page 23.0 |
225-7 (2014-05-22) | Expunged Statement | Page 51.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Expunged Statement | Page 51.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Core Statement | நிதி | Page 48.0 |
225-4 (2014-05-09) | Core Statement | தொழில் | Page 28.0 |
225-2 (2014-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 38.0 |
224-13 (2014-04-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 64.0 |
224-12 (2014-04-24) | Oral Contribution | தொழில் | Page 31.0 |
224-12 (2014-04-24) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 40.0 |
224-10 (2014-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 46.0 |
224-10 (2014-04-09) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 59.0 |
224-7 (2014-03-20) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 17.0 | |
224-7 (2014-03-20) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 25.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 41.0 |
224-2 (2014-03-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 44.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1957-10-21 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | றோயல் கல்லூரி-கொழும்பு |
Undergraduate: | லண்டண் பல்கலைக்கழகம்- பி.எஸ்.ஸி |
Postgraduate: | லண்டண் பல்கலைக்கழகம்- எம்.எஸ்.ஸி |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |