විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (19.57)
|
ශ්රේණිය #109 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (17.18)
|
ශ්රේණිය #116 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (5.97)
|
ශ්රේණිය #183 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
තරුණ කටයුතු (34.11)
|
ශ්රේණිය #11 |
යහපාලනය (31.09)
|
ශ්රේණිය #12 |
සමාජ සේවා (20.2)
|
ශ්රේණිය #28 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
තරුණ කටයුතු (34.11)
|
ශ්රේණිය #11 |
යහපාලනය (31.09)
|
ශ්රේණිය #12 |
සමාජ සේවා (20.2)
|
ශ්රේණිය #28 |
පොදු පරිපාලන (33.62)
|
ශ්රේණිය #40 |
ඉඩම් (20.03)
|
ශ්රේණිය #48 |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (6.34)
|
ශ්රේණිය #52 |
කම්කරු (18.97)
|
ශ්රේණිය #54 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (16.53)
|
ශ්රේණිය #56 |
අධ්යාපනය (20.24)
|
ශ්රේණිය #57 |
යුක්තිය (9.4)
|
ශ්රේණිය #97 |
වගවීම (4.29)
|
ශ්රේණිය #103 |
මුල්ය (4.99)
|
ශ්රේණිය #185 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ආර්ථික සංවර්ධනය (0.0)
|
නොමැත |
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
ප්රවාහන (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (0.0)
|
නොමැත |
සාමාන්ය පරිපාලන (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 70.0 |
232-8 (2015-02-10) | Expunged Statement | Page 71.0 | |
231-9 (2014-11-13) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 104.0 |
231-9 (2014-11-13) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 99.0 |
231-7 (2014-11-11) | ලිකිත ප්රශ්ණ | ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන | Page 6.0 |
231-7 (2014-11-11) | Written Question - Follow up question / Contribution | ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන | Page 7.0 |
231-7 (2014-11-11) | Written Question - Follow up question / Contribution | ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන | Page 7.0 |
231-2 (2014-11-04) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 11.0 |
231-2 (2014-11-04) | Expunged Statement | Page 11.0 | |
231-2 (2014-11-04) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 11.0 |
231-2 (2014-11-04) | ලිකිත ප්රශ්ණ | අධ්යාපනය | Page 10.0 |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Expunged Statement | Page 9.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | Expunged Statement | Page 9.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 9.0 |
230-8 (2014-11-01) | ලිකිත ප්රශ්ණ | අධ්යාපනය | Page 7.0 |
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 50.0 |
230-3 (2014-10-27) | Expunged Statement | Page 52.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Expunged Statement | Page 52.0 | |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 20.0 |
229-11 (2014-10-23) | ලිකිත ප්රශ්ණ | කම්කරු | Page 16.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 18.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 19.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 17.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 18.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 20.0 |
227-5 (2014-07-22) | ලිකිත ප්රශ්ණ | අධ්යාපනය | Page 15.0 |
226-5 (2014-06-17) | ලිකිත ප්රශ්ණ | කම්කරු | Page 17.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 18.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 19.0 |
224-8 (2014-03-21) | ලිකිත ප්රශ්ණ | සමාජ සේවා | Page 11.0 |
224-8 (2014-03-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | සමාජ සේවා | Page 13.0 |
224-8 (2014-03-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 13.0 |
224-6 (2014-03-19) | ලිකිත ප්රශ්ණ | යහපාලනය | Page 19.0 |
224-6 (2014-03-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | යහපාලනය | Page 20.0 |
224-6 (2014-03-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | යහපාලනය | Page 20.0 |
224-4 (2014-03-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 6.0 |
224-4 (2014-03-07) | ලිකිත ප්රශ්ණ | අධ්යාපනය | Page 5.0 |
222-16 (2013-12-20) | ලිකිත ප්රශ්ණ | කම්කරු | Page 13.0 |
222-16 (2013-12-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 13.0 |
222-14 (2013-12-18) | ලිකිත ප්රශ්ණ | මුල්ය | Page 18.0 |
222-13 (2013-12-17) | Petitions | Page 5.0 | |
222-13 (2013-12-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 86.0 |
222-13 (2013-12-17) | Expunged Statement | Page 87.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | තරුණ කටයුතු | Page 36.0 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 83 |
213-1 (2012-11-19) | Expunged Statement | වගවීම | Page 130 |
213-1 (2012-11-19) | Expunged Statement | වගවීම | Page 131 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ගන්කන්ද මහ විද්යාලය(පැල්මඩුල්ල)- රත්නපුර, රාජකීය විද්යාලය- කොළඹ |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, NDF, |
දුරකථනය: | 0112793900 |
කාර්යාල ලිපිනය: | අංක 22/1 ඒ,බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07 |