Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (19.97)
|
நிலை #87 |
Home and Foreign Affairs (20.32)
|
நிலை #105 |
Governance, Security and Rights (12.98)
|
நிலை #131 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
தோட்ட தொழில் துரை (42.24)
|
நிலை #21 |
பொறுப்புக்கூறல் (37.09)
|
நிலை #22 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (43.45)
|
நிலை #23 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
தோட்ட தொழில் துரை (42.24)
|
நிலை #21 |
பொறுப்புக்கூறல் (37.09)
|
நிலை #22 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (43.45)
|
நிலை #23 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (48.07)
|
நிலை #30 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (16.74)
|
நிலை #32 |
வௌி விவகாரம் (18.27)
|
நிலை #33 |
சமயம் (5.61)
|
நிலை #37 |
கல்வி (27.11)
|
நிலை #39 |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (8.81)
|
நிலை #43 |
காணி (21.61)
|
நிலை #46 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (13.8)
|
நிலை #54 |
விளையாட்டு (3.88)
|
நிலை #55 |
பொது நிர்வாகம் (3.98)
|
நிலை #92 |
நிதி (9.14)
|
நிலை #152 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
நீதி (0.0)
|
None |
தொழில் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
229-9 (2014-10-20) | Expunged Statement | Page 35.0 | |
229-9 (2014-10-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 33.0 |
229-9 (2014-10-20) | Expunged Statement | Page 35.0 | |
229-9 (2014-10-20) | Expunged Statement | Page 35.0 | |
228-8 (2014-08-22) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 27.0 |
228-8 (2014-08-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு | Page 39.0 |
228-6 (2014-08-20) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
228-6 (2014-08-20) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 54.0 |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 133.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 134.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 133.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 133.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 134.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 133.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 134.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 133.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Expunged Statement | Page 134.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 133.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 8.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 8.0 |
227-8 (2014-07-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 61.0 |
223-1 (2014-01-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 111 |
222-16 (2013-12-20) | Expunged Statement | Page 72.0 | |
222-16 (2013-12-20) | Expunged Statement | Page 72.0 | |
222-16 (2013-12-20) | Expunged Statement | Page 70.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 84.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 84.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 84.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 85.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 84.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 85.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 83.0 |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 84.0 | |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 59.0 |
221-4 (2013-11-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 82.0 |
220-2 (2013-10-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 57.0 |
219-11 (2013-10-11) | Expunged Statement | Page 19.0 | |
219-11 (2013-10-11) | Expunged Statement | Page 19.0 | |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 18.0 |
219-11 (2013-10-11) | Expunged Statement | Page 19.0 | |
219-11 (2013-10-11) | Expunged Statement | Page 19.0 | |
218-08 (2013-07-26) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 49 |
218-08 (2013-07-26) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 45 |
218-01 (2013-07-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தோட்ட தொழில் துரை | Page 145 |
217-09 (2013-06-19) | Expunged Statement | Page 38 | |
217-09 (2013-06-19) | Expunged Statement | Page 37 | |
217-09 (2013-06-19) | Expunged Statement | Page 38 | |
217-09 (2013-06-19) | Expunged Statement | Page 38 | |
217-09 (2013-06-19) | Expunged Statement | Page 38 |
Latest 50 activities are shown here.
பாலினம்: | ஆண் |
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க