தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (31.12)
|
நிலை #47 |
Home and Foreign Affairs (13.96)
|
நிலை #134 |
Governance, Security and Rights (4.53)
|
நிலை #172 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
போக்குவரத்து (81.64)
|
நிலை #3 |
கால்நடை (14.25)
|
நிலை #27 |
தொழில் (36.74)
|
நிலை #29 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
போக்குவரத்து (81.64)
|
நிலை #3 |
கால்நடை (14.25)
|
நிலை #27 |
தொழில் (36.74)
|
நிலை #29 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (16.74)
|
நிலை #32 |
மனித உரிமைகள் (6.54)
|
நிலை #52 |
பொறுப்புக்கூறல் (16.24)
|
நிலை #55 |
சூழல் (6.96)
|
நிலை #59 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (11.29)
|
நிலை #73 |
நிதி (13.78)
|
நிலை #117 |
கல்வி (3.58)
|
நிலை #126 |
நீதி (0.46)
|
நிலை #136 |
பொது நிர்வாகம் (1.45)
|
நிலை #144 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (4.48)
|
நிலை #145 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-6 (2015-02-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 58.0 |
231-16 (2014-11-21) | Written Question - Response | தொழில் | Page 10.0 |
231-15 (2014-11-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 40.0 |
231-15 (2014-11-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 35.0 |
231-9 (2014-11-13) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 8.0 |
231-9 (2014-11-13) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 10.0 |
231-9 (2014-11-13) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
231-9 (2014-11-13) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 9.0 |
231-9 (2014-11-13) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 12.0 |
231-9 (2014-11-13) | Follow up question - Response | நிதி | Page 8.0 |
231-9 (2014-11-13) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 9.0 |
231-9 (2014-11-13) | Follow up question - Response | நிதி | Page 8.0 |
231-9 (2014-11-13) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 9.0 |
231-6 (2014-11-10) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 8.0 |
231-2 (2014-11-04) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 12.0 |
230-7 (2014-10-31) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 16.0 |
230-7 (2014-10-31) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 15.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Response | தொழில் | Page 30.0 |
229-10 (2014-10-21) | Petitions | Page 6.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 9.0 |
229-2 (2014-09-10) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
229-2 (2014-09-10) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 8.0 |
229-2 (2014-09-10) | Petitions | Page 6.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 8.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 18.0 |
228-5 (2014-08-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 18.0 |
228-3 (2014-08-07) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
228-2 (2014-08-06) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 17.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 41.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 114.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 139.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 116.0 |
227-1 (2014-07-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கால்நடை | Page 157.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 128.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 136.0 |
226-7 (2014-06-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 16.0 |
226-7 (2014-06-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 16.0 |
226-7 (2014-06-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 17.0 |
226-7 (2014-06-19) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 16.0 |
224-13 (2014-04-25) | Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 35.0 |
224-2 (2014-03-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 42.0 |
223-4 (2014-01-24) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 24 |
223-2 (2014-01-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 28 |
223-2 (2014-01-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 34 |
223-2 (2014-01-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 40 |
223-2 (2014-01-22) | Bill / Regulation / Order - Administration | போக்குவரத்து | Page 27 |
222-16 (2013-12-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
222-13 (2013-12-17) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 13.0 |
222-11 (2013-12-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 40.0 |
222-4 (2013-12-05) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 15.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1950-04-05 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | புனித தோமஸ் கல்லூரி-கொள்ளுப்பிட்டி |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |