Deputy Minister - Foreign Affairs களுத்துரை மாவட்ட
ஜக்கிய தேசிய கட்சி Also a member of coalition - NDF
0777668993
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (97.87)
|
நிலை #3 |
Home and Foreign Affairs (89.66)
|
நிலை #6 |
Economy and Infrastructure (54.04)
|
நிலை #12 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
நீதி (90.66)
|
நிலை #2 |
பொது நிர்வாகம் (97.8)
|
நிலை #2 |
பொது நிர்வாகம் (67.97)
|
நிலை #2 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (67.97)
|
நிலை #2 |
நீதி (90.66)
|
நிலை #2 |
பொது நிர்வாகம் (97.8)
|
நிலை #2 |
கால்நடை (86.88)
|
நிலை #3 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (75.13)
|
நிலை #4 |
விளையாட்டு (56.14)
|
நிலை #4 |
கல்வி (67.99)
|
நிலை #5 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (60.85)
|
நிலை #6 |
நல்லாட்சி (51.3)
|
நிலை #7 |
ஊடகம் (50.11)
|
நிலை #7 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (50.93)
|
நிலை #8 |
சுகாதாரம் (37.77)
|
நிலை #8 |
தொழில் (71.66)
|
நிலை #8 |
சமூக சேவைகள் (51.81)
|
நிலை #9 |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (48.12)
|
நிலை #9 |
சூழல் (50.4)
|
நிலை #9 |
மனித உரிமைகள் (37.71)
|
நிலை #10 |
போக்குவரத்து (45.15)
|
நிலை #11 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (52.12)
|
நிலை #11 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (32.3)
|
நிலை #11 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (75.95)
|
நிலை #12 |
நிதி (43.22)
|
நிலை #16 |
பொறுப்புக்கூறல் (40.02)
|
நிலை #18 |
சுற்றூலாத்துரை (31.14)
|
நிலை #18 |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (24.33)
|
நிலை #18 |
காணி (44.3)
|
நிலை #20 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (37.16)
|
நிலை #21 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (26.96)
|
நிலை #23 |
மீன்பிடி (17.23)
|
நிலை #30 |
விவசாயம் (29.84)
|
நிலை #33 |
சமயம் (13.04)
|
நிலை #34 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (10.0)
|
நிலை #39 |
வௌி விவகாரம் (14.94)
|
நிலை #39 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (12.95)
|
நிலை #39 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (17.83)
|
நிலை #43 |
தோட்ட தொழில் துரை (4.16)
|
நிலை #61 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 64.0 |
232-11 (2015-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 73.0 |
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 69.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 42.0 |
231-18 (2014-12-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 57.0 |
231-18 (2014-12-12) | Petitions | Page 10.0 | |
231-18 (2014-12-12) | Petitions | Page 10.0 | |
231-18 (2014-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 48.0 |
231-16 (2014-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 58.0 |
231-15 (2014-11-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 88.0 |
231-15 (2014-11-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 79.0 |
231-9 (2014-11-13) | Point of Order - Other | Page 60.0 | |
231-7 (2014-11-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 52.0 |
231-5 (2014-11-08) | Petitions | Page 5.0 | |
231-5 (2014-11-08) | Petitions | Page 5.0 | |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 9.0 |
231-3 (2014-11-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 101.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 71.0 |
231-2 (2014-11-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 101.0 |
230-8 (2014-11-01) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 60.0 |
230-8 (2014-11-01) | Point of Order - Other | Page 54.0 | |
230-7 (2014-10-31) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 86.0 |
230-6 (2014-10-30) | Adjournment Motion - Oral Contribution | விளையாட்டு | Page 82.0 |
230-6 (2014-10-30) | Adjournment Motion - Oral Contribution | விளையாட்டு | Page 86.0 |
229-5 (2014-09-25) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீதி | Page 26.0 |
229-5 (2014-09-25) | Written Question | நீதி | Page 24.0 |
229-5 (2014-09-25) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீதி | Page 26.0 |
229-2 (2014-09-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 49.0 |
229-2 (2014-09-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 50.0 |
229-2 (2014-09-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 43.0 |
228-8 (2014-08-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு | Page 40.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 14.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question | நிதி | Page 13.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 15.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 14.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 16.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | நிதி | Page 14.0 |
228-5 (2014-08-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 37.0 |
228-4 (2014-08-08) | Core Statement | கால்நடை | Page 42.0 |
228-4 (2014-08-08) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 23.0 |
228-4 (2014-08-08) | Core Statement | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 51.0 |
228-4 (2014-08-08) | Written Question | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 23.0 |
228-4 (2014-08-08) | Core Statement | போக்குவரத்து | Page 54.0 |
228-4 (2014-08-08) | Core Statement | நீதி | Page 35.0 |
228-4 (2014-08-08) | Core Statement | நீதி | Page 59.0 |
228-3 (2014-08-07) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 24.0 |
228-3 (2014-08-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | நல்லாட்சி | Page 18.0 |
228-3 (2014-08-07) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 33.0 | |
228-3 (2014-08-07) | Written Question | நல்லாட்சி | Page 17.0 |
228-3 (2014-08-07) | Written Question | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1967-12-02 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | ஆனந்தா கல்லூரி- கொழும்பு ,பண்டாரகம வேவிற்ற மைதிரி ம.வி,(களுத்துரை),ஹொரண தக்சிலா ம.வி.(களுத்துரை) |
Undergraduate: | ஶ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்- பி.ஏஸ்.ஸி. |
Postgraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |