පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්
ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික
011-268704
විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (34.88)
|
ශ්රේණිය #39 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (43.15)
|
ශ්රේණිය #44 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (32.18)
|
ශ්රේණිය #58 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
ආගම් (62.4)
|
ශ්රේණිය #5 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (38.88)
|
ශ්රේණිය #15 |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (20.27)
|
ශ්රේණිය #17 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ආගම් (62.4)
|
ශ්රේණිය #5 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (38.88)
|
ශ්රේණිය #15 |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (20.27)
|
ශ්රේණිය #17 |
ඉඩම් (46.38)
|
ශ්රේණිය #17 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (42.01)
|
ශ්රේණිය #19 |
යුක්තිය (45.54)
|
ශ්රේණිය #22 |
මුල්ය (38.54)
|
ශ්රේණිය #23 |
යහපාලනය (10.28)
|
ශ්රේණිය #28 |
කෘෂිකර්මාන්තය (28.63)
|
ශ්රේණිය #35 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (15.96)
|
ශ්රේණිය #35 |
විදේශ කටයුතු (15.81)
|
ශ්රේණිය #38 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (21.18)
|
ශ්රේණිය #40 |
මාධ්ය (16.69)
|
ශ්රේණිය #41 |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (8.16)
|
ශ්රේණිය #44 |
පොදු පරිපාලන (24.27)
|
ශ්රේණිය #58 |
වගවීම (15.87)
|
ශ්රේණිය #59 |
සාමාන්ය පරිපාලන (6.57)
|
ශ්රේණිය #67 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (4.35)
|
ශ්රේණිය #69 |
අධ්යාපනය (15.01)
|
ශ්රේණිය #74 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (21.73)
|
ශ්රේණිය #87 |
ප්රවාහන (0.77)
|
ශ්රේණිය #88 |
කම්කරු (2.17)
|
ශ්රේණිය #108 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 31.0 |
231-18 (2014-12-12) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 7.0 |
231-18 (2014-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 32.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 68.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආගම් | Page 17.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 19.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 44.0 |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 97.0 |
230-5 (2014-10-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 37.0 |
229-10 (2014-10-21) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
229-6 (2014-09-26) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 19.0 |
229-6 (2014-09-26) | Oral Contribution | මාධ්ය | Page 15.0 |
229-6 (2014-09-26) | Core Statement | මාධ්ය | Page 14.0 |
229-6 (2014-09-26) | Bill / Regulation / Order - Administration | Page 19.0 | |
229-3 (2014-09-23) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
229-2 (2014-09-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 49.0 |
229-2 (2014-09-10) | Core Statement | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 23.0 |
229-2 (2014-09-10) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 48.0 | |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 53.0 |
228-5 (2014-08-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 40.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | යුක්තිය | Page 35.0 |
227-8 (2014-07-25) | Core Statement | යුක්තිය | Page 32.0 |
227-8 (2014-07-25) | Core Statement | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 34.0 |
227-6 (2014-07-23) | Core Statement | මාධ්ය | Page 21.0 |
227-6 (2014-07-23) | Oral Contribution | මාධ්ය | Page 22.0 |
227-4 (2014-07-11) | Core Statement | මාධ්ය | Page 17.0 |
227-4 (2014-07-11) | Oral Contribution | මාධ්ය | Page 18.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 50.0 |
227-3 (2014-07-10) | Core Statement | යුක්තිය | Page 39.0 |
227-1 (2014-07-08) | Core Statement | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 113.0 |
226-6 (2014-06-18) | Oral Contribution | මාධ්ය | Page 27.0 |
226-6 (2014-06-18) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 42.0 |
226-5 (2014-06-17) | Core Statement | යුක්තිය | Page 37.0 |
225-5 (2014-05-20) | Oral Contribution | ආගම් | Page 11.0 |
224-13 (2014-04-25) | Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 35.0 |
224-13 (2014-04-25) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 7.0 |
224-12 (2014-04-24) | Oral Contribution | කම්කරු | Page 27.0 |
224-8 (2014-03-21) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
224-8 (2014-03-21) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 44.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
224-5 (2014-03-18) | Oral Contribution | යහපාලනය | Page 45.0 |
224-5 (2014-03-18) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
224-2 (2014-03-05) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 6.0 |
224-1 (2014-03-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 117.0 |
224-1 (2014-03-04) | Oral Contribution | ඉඩම් | Page 112.0 |
224-1 (2014-03-04) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 117.0 |
223-7 (2014-02-18) | Oral Contribution | ඉඩම් | Page 44 |
223-7 (2014-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ඉඩම් | Page 51 |
223-4 (2014-01-24) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 27 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1931-06-04 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | දොළුව මහ විද්යාලය |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |
දුරකථනය: | 011-268704 |