தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (40.98)
|
நிலை #27 |
Home and Foreign Affairs (12.59)
|
நிலை #141 |
Governance, Security and Rights (3.09)
|
நிலை #181 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
போக்குவரத்து (100.0)
|
நிலை #1 |
கிராம விவகாரம் (28.94)
|
நிலை #12 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (30.11)
|
நிலை #14 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
போக்குவரத்து (100.0)
|
நிலை #1 |
கிராம விவகாரம் (28.94)
|
நிலை #12 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (30.11)
|
நிலை #14 |
பொறுப்புக்கூறல் (37.64)
|
நிலை #20 |
காணி (32.82)
|
நிலை #28 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (45.6)
|
நிலை #32 |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (2.65)
|
நிலை #36 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (10.0)
|
நிலை #39 |
மனித உரிமைகள் (1.31)
|
நிலை #57 |
சூழல் (6.96)
|
நிலை #59 |
தொழில் (13.47)
|
நிலை #72 |
பொது நிர்வாகம் (5.62)
|
நிலை #72 |
கல்வி (3.58)
|
நிலை #126 |
நிதி (8.64)
|
நிலை #155 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
நீதி (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
231-16 (2014-11-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
231-16 (2014-11-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
231-16 (2014-11-21) | Written Question - Response | காணி | Page 12.0 |
231-16 (2014-11-21) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 6.0 |
231-12 (2014-11-17) | Written Question - Response | காணி | Page 11.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 32.0 |
231-4 (2014-11-07) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
231-4 (2014-11-07) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
229-4 (2014-09-24) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 10.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 11.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 11.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 10.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
228-6 (2014-08-20) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-6 (2014-08-20) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-5 (2014-08-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 23.0 |
228-5 (2014-08-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 24.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 23.0 |
228-5 (2014-08-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 23.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 20.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-3 (2014-08-07) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-3 (2014-08-07) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 19.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-2 (2014-08-06) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 12.0 |
228-2 (2014-08-06) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 13.0 |
228-1 (2014-08-05) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 110.0 |
228-1 (2014-08-05) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 110.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 29.0 |
227-5 (2014-07-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | போக்குவரத்து | Page 73.0 |
227-1 (2014-07-08) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 106.0 |
227-1 (2014-07-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 99.0 |
227-1 (2014-07-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 107.0 |
227-1 (2014-07-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 100.0 |
227-1 (2014-07-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 107.0 |
227-1 (2014-07-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 100.0 |
227-1 (2014-07-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 107.0 |
227-1 (2014-07-08) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 99.0 |
226-7 (2014-06-19) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 18.0 |
226-7 (2014-06-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 18.0 |
226-7 (2014-06-19) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 19.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 18.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 6.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 19.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 6.0 |
225-6 (2014-05-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 19.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1965-09-29 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | நாலந்தா கல்லூரி-கொழும்பு |
Undergraduate: | ஶ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்- பி.ஏ |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
Telephone: | 0342282640 |