Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
ஜக்கிய தேசிய கட்சி Also a member of coalition - UPFA
0112698314
tissaattanayake.lk
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (54.35)
|
நிலை #28 |
Economy and Infrastructure (30.25)
|
நிலை #49 |
Home and Foreign Affairs (18.39)
|
நிலை #114 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (100.0)
|
நிலை #1 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (42.3)
|
நிலை #6 |
பொது நிர்வாகம் (72.34)
|
நிலை #12 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (100.0)
|
நிலை #1 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (42.3)
|
நிலை #6 |
பொது நிர்வாகம் (72.34)
|
நிலை #12 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (47.55)
|
நிலை #15 |
நிதி (37.35)
|
நிலை #24 |
வௌி விவகாரம் (23.7)
|
நிலை #24 |
ஊடகம் (19.65)
|
நிலை #37 |
சூழல் (16.21)
|
நிலை #38 |
நீதி (24.51)
|
நிலை #52 |
தொழில் (13.47)
|
நிலை #72 |
போக்குவரத்து (6.41)
|
நிலை #74 |
காணி (8.62)
|
நிலை #78 |
பொறுப்புக்கூறல் (4.6)
|
நிலை #82 |
கல்வி (8.51)
|
நிலை #101 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (4.73)
|
நிலை #102 |
பொது நிர்வாகம் (3.52)
|
நிலை #106 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
பொருளாதர அபிவிருத்தி (0.0)
|
None |
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 43.0 |
229-8 (2014-10-10) | Written Question | நீதி | Page 14.0 |
229-8 (2014-10-10) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீதி | Page 15.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question | பொது நிர்வாகம் | Page 23.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question | நீதி | Page 20.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீதி | Page 21.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | நீதி | Page 22.0 |
228-2 (2014-08-06) | Petitions | Page 6.0 | |
228-1 (2014-08-05) | Written Question | போக்குவரத்து | Page 109.0 |
228-1 (2014-08-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | போக்குவரத்து | Page 110.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question | நிதி | Page 13.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 14.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 14.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 15.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | சூழல் | Page 17.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | சூழல் | Page 17.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | சூழல் | Page 15.0 |
226-5 (2014-06-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 75.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Follow up question / Contribution | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 30.0 |
226-4 (2014-06-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ஊடகம் | Page 82.0 |
226-4 (2014-06-06) | Point of Order - Other | Page 78.0 | |
226-4 (2014-06-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ஊடகம் | Page 74.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 20.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 21.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question | நிதி | Page 15.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | நிதி | Page 20.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Follow up question / Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 103.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Follow up question / Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 103.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 102.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Follow up question / Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 103.0 |
225-5 (2014-05-20) | Written Question | பொது நிர்வாகம் | Page 17.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question | காணி | Page 16.0 |
223-6 (2014-02-07) | Written Question | தொழில் | Page 26 |
223-6 (2014-02-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 27 |
223-6 (2014-02-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | தொழில் | Page 28 |
223-4 (2014-01-24) | Petitions | Page 6 | |
223-4 (2014-01-24) | Petitions | Page 6 | |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 76.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 76.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 37.0 |
222-1 (2013-12-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 140.0 |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 23.0 |
221-5 (2013-11-26) | Petitions | Page 3.0 | |
221-1 (2013-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 140.0 |
218-04 (2013-07-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | அனர்த்த முகாமைத்துவம் | Page 29 |
217-06 (2013-06-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 57 |
216-15 (2013-05-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 22 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1961-05-17 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | ஹதகணவ மஹாவித்யாலயம்- மனிப்பே(பொலனறுவை),சங்கபோதி மஹாவித்யாலயம்- மொரயாய(பொலனறுவை) |
Undergraduate: | களனி பல்கலைக்கழகம்- பி.கொம் |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, UPFA, |
Website: | tissaattanayake.lk |
Telephone: | 0112698314 |
Office address: | Sirikotha,No. 400 Kotte Road,Pitakotte |