පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්
එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ UPFA සන්ධාන සාමාජික
0112698314
tissaattanayake.lk
විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (54.35)
|
ශ්රේණිය #28 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (30.25)
|
ශ්රේණිය #49 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (18.39)
|
ශ්රේණිය #114 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (100.0)
|
ශ්රේණිය #1 |
ආපදා කළමනාකරණය (42.3)
|
ශ්රේණිය #6 |
පොදු පරිපාලන (72.34)
|
ශ්රේණිය #12 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (100.0)
|
ශ්රේණිය #1 |
ආපදා කළමනාකරණය (42.3)
|
ශ්රේණිය #6 |
පොදු පරිපාලන (72.34)
|
ශ්රේණිය #12 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (47.55)
|
ශ්රේණිය #15 |
මුල්ය (37.35)
|
ශ්රේණිය #24 |
විදේශ කටයුතු (23.7)
|
ශ්රේණිය #24 |
මාධ්ය (19.65)
|
ශ්රේණිය #37 |
පරිසරය (16.21)
|
ශ්රේණිය #38 |
යුක්තිය (24.51)
|
ශ්රේණිය #52 |
කම්කරු (13.47)
|
ශ්රේණිය #72 |
ප්රවාහන (6.41)
|
ශ්රේණිය #74 |
ඉඩම් (8.62)
|
ශ්රේණිය #78 |
වගවීම (4.6)
|
ශ්රේණිය #82 |
අධ්යාපනය (8.51)
|
ශ්රේණිය #101 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (4.73)
|
ශ්රේණිය #102 |
සාමාන්ය පරිපාලන (3.52)
|
ශ්රේණිය #106 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ආර්ථික සංවර්ධනය (0.0)
|
නොමැත |
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 43.0 |
229-8 (2014-10-10) | ලිකිත ප්රශ්ණ | යුක්තිය | Page 14.0 |
229-8 (2014-10-10) | Written Question - Follow up question / Contribution | යුක්තිය | Page 15.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 25.0 |
228-7 (2014-08-21) | ලිකිත ප්රශ්ණ | පොදු පරිපාලන | Page 23.0 |
228-5 (2014-08-19) | ලිකිත ප්රශ්ණ | යුක්තිය | Page 20.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | යුක්තිය | Page 21.0 |
228-5 (2014-08-19) | Written Question - Follow up question / Contribution | යුක්තිය | Page 22.0 |
228-2 (2014-08-06) | Petitions | Page 6.0 | |
228-1 (2014-08-05) | ලිකිත ප්රශ්ණ | ප්රවාහන | Page 109.0 |
228-1 (2014-08-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | ප්රවාහන | Page 110.0 |
227-5 (2014-07-22) | ලිකිත ප්රශ්ණ | මුල්ය | Page 13.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 14.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 14.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 15.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | පරිසරය | Page 17.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | පරිසරය | Page 17.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | පරිසරය | Page 15.0 |
226-5 (2014-06-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 75.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Follow up question / Contribution | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 30.0 |
226-4 (2014-06-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මාධ්ය | Page 82.0 |
226-4 (2014-06-06) | Point of Order - Other | Page 78.0 | |
226-4 (2014-06-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මාධ්ය | Page 74.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 20.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 21.0 |
226-3 (2014-06-05) | ලිකිත ප්රශ්ණ | මුල්ය | Page 15.0 |
226-3 (2014-06-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 20.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Follow up question / Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 103.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Follow up question / Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 103.0 |
226-1 (2014-06-03) | ලිකිත ප්රශ්ණ | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 102.0 |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Follow up question / Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 103.0 |
225-5 (2014-05-20) | ලිකිත ප්රශ්ණ | පොදු පරිපාලන | Page 17.0 |
225-2 (2014-05-07) | ලිකිත ප්රශ්ණ | ඉඩම් | Page 16.0 |
223-6 (2014-02-07) | ලිකිත ප්රශ්ණ | කම්කරු | Page 26 |
223-6 (2014-02-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 27 |
223-6 (2014-02-07) | Written Question - Follow up question / Contribution | කම්කරු | Page 28 |
223-4 (2014-01-24) | Petitions | Page 6 | |
223-4 (2014-01-24) | Petitions | Page 6 | |
222-6 (2013-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 76.0 |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 76.0 | |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 37.0 |
222-1 (2013-12-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 140.0 |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 23.0 |
221-5 (2013-11-26) | Petitions | Page 3.0 | |
221-1 (2013-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 140.0 |
218-04 (2013-07-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආපදා කළමනාකරණය | Page 29 |
217-06 (2013-06-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 57 |
216-15 (2013-05-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 22 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1961-05-17 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | හදගනාව මහ විද්යාලය (මිනිපේ)- පොළොන්නරුව, සංඝබෝධි මහ විද්යාලය (මොරයාය)- පොළොන්නරුව |
ප්රථම උපාධිය: | කැළණිය විශ්වවිද්යාලය- බී.කොම්. |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, UPFA, |
වෙබ් ලිපිනය: | tissaattanayake.lk |
දුරකථනය: | 0112698314 |
කාර්යාල ලිපිනය: | Sirikotha,No. 400 Kotte Road,Pitakotte |