தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (47.33)
|
நிலை #18 |
Governance, Security and Rights (42.21)
|
நிலை #48 |
Home and Foreign Affairs (25.74)
|
நிலை #81 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (100.0)
|
நிலை #1 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (82.02)
|
நிலை #8 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (42.12)
|
நிலை #8 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (100.0)
|
நிலை #1 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (82.02)
|
நிலை #8 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (42.12)
|
நிலை #8 |
மனித உரிமைகள் (39.45)
|
நிலை #9 |
பொறுப்புக்கூறல் (48.11)
|
நிலை #13 |
வௌி விவகாரம் (34.92)
|
நிலை #14 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (61.73)
|
நிலை #14 |
பொது நிர்வாகம் (43.81)
|
நிலை #14 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (35.07)
|
நிலை #18 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (39.36)
|
நிலை #21 |
நிதி (36.18)
|
நிலை #28 |
சூழல் (18.51)
|
நிலை #33 |
தொழில் (32.6)
|
நிலை #34 |
பொது நிர்வாகம் (30.72)
|
நிலை #43 |
நீதி (25.96)
|
நிலை #48 |
விளையாட்டு (2.99)
|
நிலை #56 |
கல்வி (16.06)
|
நிலை #68 |
போக்குவரத்து (6.41)
|
நிலை #74 |
காணி (8.62)
|
நிலை #78 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 46.0 |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 29.0 |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 38.0 |
231-8 (2014-11-12) | Expunged Statement | Page 40.0 | |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 37.0 |
231-2 (2014-11-04) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 59.0 | |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 73.0 |
231-1 (2014-11-03) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 172.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Expunged Statement | Page 172.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 56.0 |
230-2 (2014-10-25) | Petitions | Page 6.0 | |
230-2 (2014-10-25) | Petitions | Page 6.0 | |
230-2 (2014-10-25) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 14.0 |
229-4 (2014-09-24) | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 37.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 38.0 |
229-2 (2014-09-10) | Point of Order - Other | Page 46.0 | |
228-3 (2014-08-07) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 14.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 16.0 |
228-2 (2014-08-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 41.0 |
228-2 (2014-08-06) | Expunged Statement | Page 41.0 | |
227-3 (2014-07-10) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 30.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 60.0 |
227-3 (2014-07-10) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 30.0 |
227-3 (2014-07-10) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 31.0 |
227-3 (2014-07-10) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 30.0 |
227-3 (2014-07-10) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 31.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 14.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 14.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 14.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 13.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 13.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 14.0 |
225-6 (2014-05-21) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 58.0 |
225-6 (2014-05-21) | Point of Order - Technical / Procedural | பொது நிர்வாகம் | Page 51.0 |
225-5 (2014-05-20) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 73.0 | |
224-13 (2014-04-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 59.0 |
224-12 (2014-04-24) | Point of Order - Other | Page 84.0 | |
224-10 (2014-04-09) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 17.0 |
224-10 (2014-04-09) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 18.0 |
224-10 (2014-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 32.0 |
224-10 (2014-04-09) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 19.0 |
224-10 (2014-04-09) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 17.0 |
223-3 (2014-01-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 25 |
222-16 (2013-12-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 77.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 41.0 |
222-3 (2013-12-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 57.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1966-09-21 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | கணணோதய வித்தியாலய-களுத்துரை, அலெக்சான்ரா கல்லூரி- கொழும்பு |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |