විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (47.33)
|
ශ්රේණිය #18 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (42.21)
|
ශ්රේණිය #48 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (25.74)
|
ශ්රේණිය #81 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
වරාය හා ගුවන්සේවා (100.0)
|
ශ්රේණිය #1 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (82.02)
|
ශ්රේණිය #8 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (42.12)
|
ශ්රේණිය #8 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
වරාය හා ගුවන්සේවා (100.0)
|
ශ්රේණිය #1 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (82.02)
|
ශ්රේණිය #8 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (42.12)
|
ශ්රේණිය #8 |
මානව අයිතිවාසිකම් (39.45)
|
ශ්රේණිය #9 |
වගවීම (48.11)
|
ශ්රේණිය #13 |
විදේශ කටයුතු (34.92)
|
ශ්රේණිය #14 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (61.73)
|
ශ්රේණිය #14 |
සාමාන්ය පරිපාලන (43.81)
|
ශ්රේණිය #14 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (35.07)
|
ශ්රේණිය #18 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (39.36)
|
ශ්රේණිය #21 |
මුල්ය (36.18)
|
ශ්රේණිය #28 |
පරිසරය (18.51)
|
ශ්රේණිය #33 |
කම්කරු (32.6)
|
ශ්රේණිය #34 |
පොදු පරිපාලන (30.72)
|
ශ්රේණිය #43 |
යුක්තිය (25.96)
|
ශ්රේණිය #48 |
ක්රීඩා (2.99)
|
ශ්රේණිය #56 |
අධ්යාපනය (16.06)
|
ශ්රේණිය #68 |
ප්රවාහන (6.41)
|
ශ්රේණිය #74 |
ඉඩම් (8.62)
|
ශ්රේණිය #78 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 46.0 |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 29.0 |
231-8 (2014-11-12) | Expunged Statement | Page 40.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 38.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 37.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 73.0 |
231-2 (2014-11-04) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 59.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 172.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Expunged Statement | Page 172.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 56.0 |
230-2 (2014-10-25) | Petitions | Page 6.0 | |
230-2 (2014-10-25) | Petitions | Page 6.0 | |
230-2 (2014-10-25) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 14.0 |
229-4 (2014-09-24) | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 37.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 38.0 |
229-2 (2014-09-10) | Point of Order - Other | Page 46.0 | |
228-3 (2014-08-07) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 14.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 15.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 15.0 |
228-3 (2014-08-07) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 16.0 |
228-2 (2014-08-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 41.0 |
228-2 (2014-08-06) | Expunged Statement | Page 41.0 | |
227-3 (2014-07-10) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 30.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 60.0 |
227-3 (2014-07-10) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 30.0 |
227-3 (2014-07-10) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 31.0 |
227-3 (2014-07-10) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 30.0 |
227-3 (2014-07-10) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 31.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 14.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 14.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 14.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 15.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 15.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 13.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 13.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 14.0 |
225-6 (2014-05-21) | Core Statement | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 58.0 |
225-6 (2014-05-21) | Point of Order - Technical / Procedural | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 51.0 |
225-5 (2014-05-20) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 73.0 | |
224-13 (2014-04-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 59.0 |
224-12 (2014-04-24) | Point of Order - Other | Page 84.0 | |
224-10 (2014-04-09) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17.0 |
224-10 (2014-04-09) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 18.0 |
224-10 (2014-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 32.0 |
224-10 (2014-04-09) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 19.0 |
224-10 (2014-04-09) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17.0 |
223-3 (2014-01-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 25 |
222-16 (2013-12-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 77.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 41.0 |
222-3 (2013-12-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 57.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1966-09-21 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ඥානෝදය විද්යාලය-කළුතර, ඇලෙක්සැන්ඩ්රා විද්යාලය- කොළඹ |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |