தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (93.68)
|
நிலை #4 |
Home and Foreign Affairs (87.95)
|
நிலை #7 |
Economy and Infrastructure (61.93)
|
நிலை #10 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
தொழில் (100.0)
|
நிலை #1 |
சூழல் (62.48)
|
நிலை #4 |
நீதி (82.21)
|
நிலை #4 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
தொழில் (100.0)
|
நிலை #1 |
சமயம் (65.24)
|
நிலை #4 |
சூழல் (62.48)
|
நிலை #4 |
போக்குவரத்து (59.57)
|
நிலை #4 |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (82.03)
|
நிலை #4 |
நீதி (82.21)
|
நிலை #4 |
காணி (68.83)
|
நிலை #6 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (81.34)
|
நிலை #6 |
கால்நடை (61.71)
|
நிலை #6 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (43.19)
|
நிலை #8 |
சமூக சேவைகள் (54.37)
|
நிலை #8 |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (43.51)
|
நிலை #8 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (66.91)
|
நிலை #9 |
சுகாதாரம் (36.78)
|
நிலை #9 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (68.77)
|
நிலை #9 |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (75.68)
|
நிலை #10 |
பொறுப்புக்கூறல் (49.75)
|
நிலை #10 |
பொது நிர்வாகம் (73.54)
|
நிலை #11 |
தோட்ட தொழில் துரை (58.29)
|
நிலை #11 |
கல்வி (52.12)
|
நிலை #11 |
கிராம விவகாரம் (28.94)
|
நிலை #12 |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (37.59)
|
நிலை #12 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (49.71)
|
நிலை #12 |
விளையாட்டு (29.82)
|
நிலை #13 |
நிதி (48.29)
|
நிலை #13 |
விவசாயம் (47.61)
|
நிலை #13 |
இளைஞர் விவகாரம் (23.27)
|
நிலை #16 |
வௌி விவகாரம் (28.44)
|
நிலை #18 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (28.56)
|
நிலை #21 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (31.57)
|
நிலை #28 |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (18.09)
|
நிலை #30 |
மீன்பிடி (16.79)
|
நிலை #31 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (10.88)
|
நிலை #32 |
மனித உரிமைகள் (14.78)
|
நிலை #37 |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (12.61)
|
நிலை #37 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (38.61)
|
நிலை #41 |
பொது நிர்வாகம் (11.97)
|
நிலை #48 |
ஊடகம் (8.85)
|
நிலை #48 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 76.0 |
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 42.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 80.0 |
232-5 (2015-02-05) | Written Question - Response | நீதி | Page 8.0 |
232-3 (2015-01-30) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 21.0 |
231-18 (2014-12-12) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 8.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 17.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question | சமூக சேவைகள் | Page 13.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 20.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question | போக்குவரத்து | Page 15.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 21.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 17.0 |
231-17 (2014-11-24) | Written Question | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 15.0 |
231-17 (2014-11-24) | Core Statement | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 17.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 18.0 |
231-17 (2014-11-24) | Written Question | கல்வி | Page 15.0 |
231-17 (2014-11-24) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 124.0 |
231-16 (2014-11-21) | Written Question | தொழில் | Page 9.0 |
231-16 (2014-11-21) | Written Question | காணி | Page 11.0 |
231-15 (2014-11-20) | Written Question | நீதி | Page 13.0 |
231-15 (2014-11-20) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 15.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 15.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சமயம் | Page 16.0 |
231-14 (2014-11-19) | Written Question | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 9.0 |
231-14 (2014-11-19) | Written Question | ஊடகம் | Page 12.0 |
231-13 (2014-11-18) | Written Question | நிதி | Page 10.0 |
231-13 (2014-11-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 16.0 |
231-13 (2014-11-18) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 11.0 |
231-13 (2014-11-18) | Written Question | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 12.0 |
231-13 (2014-11-18) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 9.0 |
231-13 (2014-11-18) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 14.0 |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 11.0 |
231-12 (2014-11-17) | Oral Contribution | நிதி | Page 6.0 |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 40.0 |
231-12 (2014-11-17) | Written Question | கால்நடை | Page 9.0 |
231-12 (2014-11-17) | Written Question | காணி | Page 10.0 |
231-11 (2014-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 43.0 |
231-11 (2014-11-15) | Written Question | கல்வி | Page 12.0 |
231-11 (2014-11-15) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 13.0 |
231-11 (2014-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 14.0 |
231-10 (2014-11-14) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
231-10 (2014-11-14) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 16.0 |
231-10 (2014-11-14) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 18.0 |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 18.0 |
231-9 (2014-11-13) | Core Statement | நீதி | Page 12.0 |
231-9 (2014-11-13) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 6.0 | |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 14.0 |
231-9 (2014-11-13) | Written Question | தொழில் | Page 10.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 39.0 |
231-9 (2014-11-13) | Written Question | போக்குவரத்து | Page 11.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1940-05-21 |
பாலினம்: | ஆண் |
Profession: | Lawyer |
School: | டீ மெசனொட் கல்லூரி- கண்டாண(கம்பஹா), புனித ஜோசப் கல்லூரி-கொழும்பு |
Undergraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |
Telephone: | 2686350 |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க