தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (34.4)
|
நிலை #66 |
Home and Foreign Affairs (25.37)
|
நிலை #82 |
Economy and Infrastructure (19.3)
|
நிலை #92 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (25.61)
|
நிலை #17 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (29.84)
|
நிலை #19 |
பொது நிர்வாகம் (46.02)
|
நிலை #27 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (25.61)
|
நிலை #17 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (29.84)
|
நிலை #19 |
வௌி விவகாரம் (21.57)
|
நிலை #27 |
பொது நிர்வாகம் (46.02)
|
நிலை #27 |
காணி (29.84)
|
நிலை #32 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (15.81)
|
நிலை #36 |
விளையாட்டு (12.26)
|
நிலை #37 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (23.0)
|
நிலை #37 |
சமயம் (4.8)
|
நிலை #38 |
பொது நிர்வாகம் (18.92)
|
நிலை #39 |
நீதி (27.79)
|
நிலை #42 |
மீன்பிடி (13.36)
|
நிலை #43 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (20.43)
|
நிலை #45 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (7.53)
|
நிலை #46 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (32.03)
|
நிலை #58 |
கல்வி (19.65)
|
நிலை #59 |
விவசாயம் (11.49)
|
நிலை #68 |
நிதி (16.54)
|
நிலை #100 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
தொழில் (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
பொறுப்புக்கூறல் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
229-7 (2014-10-09) | Point of Order - Other | Page 61.0 | |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 69.0 |
229-7 (2014-10-09) | Point of Order - Other | Page 54.0 | |
229-1 (2014-09-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 131.0 |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 74.0 |
228-3 (2014-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 65.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 44.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 67.0 |
224-10 (2014-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 49.0 |
224-9 (2014-04-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 56.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 67.0 |
224-6 (2014-03-19) | Expunged Statement | Page 67.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Expunged Statement | Page 68.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Point of Order - Other | Page 68.0 | |
223-10 (2014-02-21) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 51 |
222-8 (2013-12-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 35.0 |
222-7 (2013-12-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | காணி | Page 101.0 |
222-5 (2013-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 90.0 |
221-7 (2013-11-28) | Point of Order - Other | Page 37.0 | |
221-7 (2013-11-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 62.0 |
221-6 (2013-11-27) | Point of Order - Technical / Procedural | நிதி | Page 106.0 |
220-5 (2013-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீன்பிடி | Page 57.0 |
220-5 (2013-11-05) | Point of Order - Other | Page 88.0 | |
220-5 (2013-11-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | விவசாயம் | Page 89.0 |
220-3 (2013-10-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | விளையாட்டு | Page 50.0 |
220-3 (2013-10-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 81.0 |
220-1 (2013-10-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 153.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 56.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 50.0 |
219-9 (2013-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 53.0 |
219-7 (2013-09-04) | Point of Order - Other | பொது நிர்வாகம் | Page 71.0 |
219-7 (2013-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 54.0 |
219-02 (2013-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 55 |
219-02 (2013-08-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 62 |
218-2 (2013-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 65 |
217-07 (2013-06-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 63 |
217-01 (2013-05-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 127 | |
216-13 (2013-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 82 |
216-8 (2013-03-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 48 |
216-8 (2013-03-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 50 |
216-7 (2013-03-21) | Point of Order - Other | பொது நிர்வாகம் | Page 75 |
216-7 (2013-03-21) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 75 | |
216-6 (2013-03-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 75 |
212-6 (2012-11-15) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 90 |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 98 | |
212-3 (2012-11-10) | Disruptive Contribution | Page 71 | |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 97 | |
212-3 (2012-11-10) | Point of Order - Other | Page 72 | |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 97 | |
212-3 (2012-11-10) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 71 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1971-01-22 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | நுவரெலயா தமிழ் மத்திய கல்லூரி |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | மக்கள் முன்னணி, NDF, |