විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (34.4)
|
ශ්රේණිය #66 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (25.37)
|
ශ්රේණිය #82 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (19.3)
|
ශ්රේණිය #92 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
වරාය හා ගුවන්සේවා (25.61)
|
ශ්රේණිය #17 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (29.84)
|
ශ්රේණිය #19 |
පොදු පරිපාලන (46.02)
|
ශ්රේණිය #27 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
වරාය හා ගුවන්සේවා (25.61)
|
ශ්රේණිය #17 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (29.84)
|
ශ්රේණිය #19 |
විදේශ කටයුතු (21.57)
|
ශ්රේණිය #27 |
පොදු පරිපාලන (46.02)
|
ශ්රේණිය #27 |
ඉඩම් (29.84)
|
ශ්රේණිය #32 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (15.81)
|
ශ්රේණිය #36 |
ක්රීඩා (12.26)
|
ශ්රේණිය #37 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (23.0)
|
ශ්රේණිය #37 |
ආගම් (4.8)
|
ශ්රේණිය #38 |
සාමාන්ය පරිපාලන (18.92)
|
ශ්රේණිය #39 |
යුක්තිය (27.79)
|
ශ්රේණිය #42 |
ධීවර (13.36)
|
ශ්රේණිය #43 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (20.43)
|
ශ්රේණිය #45 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (7.53)
|
ශ්රේණිය #46 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (32.03)
|
ශ්රේණිය #58 |
අධ්යාපනය (19.65)
|
ශ්රේණිය #59 |
කෘෂිකර්මාන්තය (11.49)
|
ශ්රේණිය #68 |
මුල්ය (16.54)
|
ශ්රේණිය #100 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
කම්කරු (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
ප්රවාහන (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
වගවීම (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
229-7 (2014-10-09) | Point of Order - Other | Page 54.0 | |
229-7 (2014-10-09) | Point of Order - Other | Page 61.0 | |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 69.0 |
229-1 (2014-09-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 131.0 |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 74.0 |
228-3 (2014-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ඉඩම් | Page 65.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 44.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 67.0 |
224-10 (2014-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 49.0 |
224-9 (2014-04-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 56.0 |
224-6 (2014-03-19) | Point of Order - Other | Page 68.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 67.0 |
224-6 (2014-03-19) | Expunged Statement | Page 67.0 | |
224-6 (2014-03-19) | Expunged Statement | Page 68.0 | |
223-10 (2014-02-21) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 51 |
222-8 (2013-12-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 35.0 |
222-7 (2013-12-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ඉඩම් | Page 101.0 |
222-5 (2013-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 90.0 |
221-7 (2013-11-28) | Point of Order - Other | Page 37.0 | |
221-7 (2013-11-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 62.0 |
221-6 (2013-11-27) | Point of Order - Technical / Procedural | මුල්ය | Page 106.0 |
220-5 (2013-11-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 89.0 |
220-5 (2013-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 57.0 |
220-5 (2013-11-05) | Point of Order - Other | Page 88.0 | |
220-3 (2013-10-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 81.0 |
220-3 (2013-10-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 50.0 |
220-1 (2013-10-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 153.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මුල්ය | Page 50.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 56.0 |
219-9 (2013-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 53.0 |
219-7 (2013-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 54.0 |
219-7 (2013-09-04) | Point of Order - Other | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 71.0 |
219-02 (2013-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 55 |
219-02 (2013-08-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 62 |
218-2 (2013-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 65 |
217-07 (2013-06-07) | Adjournment Motion - Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 63 |
217-01 (2013-05-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 127 | |
216-13 (2013-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 82 |
216-8 (2013-03-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 48 |
216-8 (2013-03-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 50 |
216-7 (2013-03-21) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 75 | |
216-7 (2013-03-21) | Point of Order - Other | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 75 |
216-6 (2013-03-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 75 |
212-6 (2012-11-15) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 90 |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 97 | |
212-3 (2012-11-10) | Disruptive Contribution | Page 71 | |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 97 | |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 98 | |
212-3 (2012-11-10) | Disruptive Contribution | Page 71 | |
212-3 (2012-11-10) | Expunged Statement | Page 97 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1971-01-22 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | නුවරඑළිය දෙමල විද්යාලය |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | පුරවැසි පෙරමුණ, NDF, |