Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (32.77)
|
நிலை #72 |
Home and Foreign Affairs (27.13)
|
நிலை #75 |
Economy and Infrastructure (10.11)
|
நிலை #151 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
இளைஞர் விவகாரம் (100.0)
|
நிலை #1 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (42.08)
|
நிலை #14 |
மீள்குடியேற்றம் (42.4)
|
நிலை #14 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
இளைஞர் விவகாரம் (100.0)
|
நிலை #1 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (42.08)
|
நிலை #14 |
மீள்குடியேற்றம் (42.4)
|
நிலை #14 |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (47.7)
|
நிலை #21 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (20.3)
|
நிலை #43 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (35.95)
|
நிலை #49 |
கல்வி (21.97)
|
நிலை #50 |
தொழில் (14.22)
|
நிலை #64 |
பொறுப்புக்கூறல் (4.29)
|
நிலை #103 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (1.11)
|
நிலை #109 |
பொது நிர்வாகம் (2.65)
|
நிலை #120 |
நிதி (8.77)
|
நிலை #154 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
நீதி (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
231-17 (2014-11-24) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 25.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 35.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | இளைஞர் விவகாரம் | Page 16.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 75.0 |
228-6 (2014-08-20) | Oral Contribution | கல்வி | Page 73.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 74.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 39.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 75.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 73.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 75.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 74.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 42.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 73.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 76.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 74.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 60.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 74.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Administration | கல்வி | Page 33.0 |
227-5 (2014-07-22) | Follow up question - Response | கல்வி | Page 17.0 |
227-5 (2014-07-22) | Follow up question - Response | கல்வி | Page 19.0 |
227-5 (2014-07-22) | Follow up question - Response | கல்வி | Page 20.0 |
227-5 (2014-07-22) | Written Question - Response | கல்வி | Page 16.0 |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Response | தொழில் | Page 31.0 |
224-12 (2014-04-24) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 9.0 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 68 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 50 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 66 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 37 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 66 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 42 |
223-4 (2014-01-24) | Follow up question - Response | இளைஞர் விவகாரம் | Page 7 |
223-4 (2014-01-24) | Follow up question - Response | இளைஞர் விவகாரம் | Page 8 |
223-4 (2014-01-24) | Written Question - Response | இளைஞர் விவகாரம் | Page 7 |
223-4 (2014-01-24) | Follow up question - Response | இளைஞர் விவகாரம் | Page 7 |
222-12 (2013-12-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 82.0 |
222-9 (2013-12-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | இளைஞர் விவகாரம் | Page 24.0 |
222-6 (2013-12-07) | Expunged Statement | Page 88.0 | |
219-6 (2013-09-03) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
219-6 (2013-09-03) | Petitions | Page 7.0 | |
219-6 (2013-09-03) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
218-03 (2013-07-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கல்வி | Page 82 |
216-13 (2013-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 73 |
213-15 (2012-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்நாட்டு பாதுகாப்பு | Page 59 |
213-14 (2012-12-06) | Oral Contribution | தொழில் | Page 107 |
213-14 (2012-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | இளைஞர் விவகாரம் | Page 59 |
213-9 (2012-11-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 39 |
212-4 (2012-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 33 |
212-4 (2012-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 33 |
212-4 (2012-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 30 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1959-05-14 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | புனித.செவாரியஷ் கல்லூரி,-மாத்தரை,ஆனந்தா கல்லூரி- கொழும்பு |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க