Member of Parliament (MP) தேசியப்பட்டியல்
இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி Also a member of coalition - UPFA
2865987
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (32.0)
|
நிலை #44 |
Governance, Security and Rights (36.0)
|
நிலை #62 |
Home and Foreign Affairs (9.37)
|
நிலை #155 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
பாராளுமன்ற விவகாரம் (92.67)
|
நிலை #4 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (34.64)
|
நிலை #15 |
நிதி (41.27)
|
நிலை #17 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பாராளுமன்ற விவகாரம் (92.67)
|
நிலை #4 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (34.64)
|
நிலை #15 |
நிதி (41.27)
|
நிலை #17 |
பொது நிர்வாகம் (38.53)
|
நிலை #17 |
வௌி விவகாரம் (20.15)
|
நிலை #30 |
மனித உரிமைகள் (16.35)
|
நிலை #35 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (39.54)
|
நிலை #39 |
நீதி (25.24)
|
நிலை #49 |
தொழில் (19.18)
|
நிலை #52 |
பொது நிர்வாகம் (4.61)
|
நிலை #95 |
கல்வி (0.75)
|
நிலை #136 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
பொறுப்புக்கூறல் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 55.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 48.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 85.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 40.0 |
231-15 (2014-11-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 81.0 |
231-10 (2014-11-14) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
231-10 (2014-11-14) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
230-4 (2014-10-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 40.0 |
228-1 (2014-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 149.0 |
228-1 (2014-08-05) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 90.0 |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 50.0 |
226-2 (2014-06-04) | Petitions | Page 6.0 | |
226-2 (2014-06-04) | Petitions | Page 6.0 | |
226-2 (2014-06-04) | Petitions | Page 6.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 44.0 |
225-6 (2014-05-21) | Petitions | Page 4.0 | |
224-10 (2014-04-09) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 61.0 |
222-16 (2013-12-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 51.0 |
222-13 (2013-12-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 47.0 |
222-6 (2013-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 52.0 |
221-3 (2013-11-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 38.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 17.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 52.0 |
218-05 (2013-07-23) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7 |
218-2 (2013-07-10) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 43 |
218-01 (2013-07-09) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 91 |
216-13 (2013-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 71 |
216-13 (2013-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 71 |
216-8 (2013-03-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 50 |
215-2 (2013-02-07) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 48 |
214-4 (2013-01-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 22 |
214-1 (2013-01-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 125 |
213-16 (2012-12-08) | Oral Contribution | நீதி | Page 121 |
213-12 (2012-12-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 30 |
213-1 (2012-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 118 |
213-1 (2012-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 120 |
212-3 (2012-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 36 |
212-2 (2012-11-09) | Disruptive Contribution | Page 42 | |
211-7 (2012-10-25) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6 |
211-6 (2012-10-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 39 |
210-12 (2012-09-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 70 |
210-12 (2012-09-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 75 |
210-11 (2012-09-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6 |
210-5 (2012-08-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 81 |
210-1 (2012-07-17) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 127 |
209-8 (2012-06-22) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 39 |
209-7 (2012-06-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 74 |
208-4 (2012-05-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 44 |
208-1 (2012-05-08) | Petitions | Page 87 | |
208-1 (2012-05-08) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 166 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1935-03-04 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | ராகுல கல்லூரி- மாத்தரை. |
Undergraduate: | ஶ்ரீஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகம்- |
Postgraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, UPFA, |
Telephone: | 2865987 |
Office address: | No. 35A, Dr. N. M Perera Mawatha, Colombo 8. |