தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (24.43)
|
நிலை #70 |
Governance, Security and Rights (15.32)
|
நிலை #123 |
Home and Foreign Affairs (9.58)
|
நிலை #153 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (41.82)
|
நிலை #9 |
நிதி (34.05)
|
நிலை #29 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (17.45)
|
நிலை #31 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (41.82)
|
நிலை #9 |
நிதி (34.05)
|
நிலை #29 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (17.45)
|
நிலை #31 |
ஊடகம் (15.48)
|
நிலை #42 |
விளையாட்டு (9.92)
|
நிலை #42 |
சுகாதாரம் (6.74)
|
நிலை #64 |
நீதி (12.54)
|
நிலை #84 |
பொது நிர்வாகம் (7.05)
|
நிலை #92 |
தொழில் (1.5)
|
நிலை #110 |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 5.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 5.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 49.0 |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-11 (2015-02-20) | Petitions | Page 6.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Petitions | Page 5.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 8.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 8.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 8.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 8.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 8.0 | |
232-9 (2015-02-18) | Petitions | Page 9.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Petitions | Page 9.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Petitions | Page 9.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Petitions | Page 9.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Petitions | Page 9.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பாலினம்: | male |
School: | |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
(n/a) to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |