Member of Parliament (MP) திருகோணமலை மாவட்ட
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Home and Foreign Affairs (28.21)
|
நிலை #73 |
Economy and Infrastructure (21.35)
|
நிலை #82 |
Governance, Security and Rights (23.63)
|
நிலை #95 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
சுற்றூலாத்துரை (60.53)
|
நிலை #5 |
சமூக சேவைகள் (46.26)
|
நிலை #11 |
மீன்பிடி (36.41)
|
நிலை #12 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
சுற்றூலாத்துரை (60.53)
|
நிலை #5 |
சமூக சேவைகள் (46.26)
|
நிலை #11 |
கிராம விவகாரம் (28.94)
|
நிலை #12 |
நல்லாட்சி (31.09)
|
நிலை #12 |
மீன்பிடி (36.41)
|
நிலை #12 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (62.77)
|
நிலை #16 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (19.98)
|
நிலை #21 |
மனித உரிமைகள் (20.23)
|
நிலை #29 |
சூழல் (14.37)
|
நிலை #40 |
காணி (23.93)
|
நிலை #42 |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (6.34)
|
நிலை #52 |
நீதி (22.15)
|
நிலை #57 |
போக்குவரத்து (10.6)
|
நிலை #57 |
பொறுப்புக்கூறல் (15.87)
|
நிலை #59 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (2.01)
|
நிலை #74 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (2.26)
|
நிலை #78 |
சுகாதாரம் (2.02)
|
நிலை #81 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (9.09)
|
நிலை #85 |
விவசாயம் (0.74)
|
நிலை #89 |
பொது நிர்வாகம் (3.82)
|
நிலை #96 |
தொழில் (2.74)
|
நிலை #107 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (1.31)
|
நிலை #107 |
கல்வி (4.05)
|
நிலை #117 |
நிதி (10.34)
|
நிலை #143 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-9 (2015-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீன்பிடி | Page 46.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நீதி | Page 69.0 |
232-3 (2015-01-30) | Core Statement | நீதி | Page 12.0 |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 6.0 | |
231-10 (2014-11-14) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7.0 |
231-7 (2014-11-11) | Petitions | Page 5.0 | |
231-3 (2014-11-05) | Point of Order - Other | Page 40.0 | |
231-3 (2014-11-05) | Point of Order - Other | Page 55.0 | |
231-3 (2014-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 92.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 38.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Response | நிதி | Page 31.0 |
229-10 (2014-10-21) | Petitions | Page 6.0 | |
229-10 (2014-10-21) | Petitions | Page 6.0 | |
229-10 (2014-10-21) | Written Question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 24.0 |
229-10 (2014-10-21) | Petitions | Page 6.0 | |
229-10 (2014-10-21) | Petitions | Page 6.0 | |
229-10 (2014-10-21) | Petitions | Page 6.0 | |
229-5 (2014-09-25) | Follow up question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 19.0 |
229-5 (2014-09-25) | Follow up question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 19.0 |
229-5 (2014-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | அனர்த்த முகாமைத்துவம் | Page 69.0 |
229-5 (2014-09-25) | Written Question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 18.0 |
229-5 (2014-09-25) | Follow up question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 20.0 |
229-4 (2014-09-24) | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 38.0 | |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | விவசாயம் | Page 18.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | நிதி | Page 19.0 |
229-4 (2014-09-24) | Written Question - Response | நிதி | Page 17.0 |
229-4 (2014-09-24) | Follow up question - Response | நிதி | Page 18.0 |
229-2 (2014-09-10) | Petitions | Page 6.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Petitions | Page 6.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Petitions | Page 6.0 | |
229-1 (2014-09-09) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 90.0 |
229-1 (2014-09-09) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 90.0 |
229-1 (2014-09-09) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 90.0 |
228-5 (2014-08-19) | Petitions | Page 7.0 | |
228-5 (2014-08-19) | Petitions | Page 7.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Written Question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-4 (2014-08-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-4 (2014-08-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 21.0 |
228-4 (2014-08-08) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 22.0 |
227-6 (2014-07-23) | Petitions | Page 5.0 | |
227-6 (2014-07-23) | Petitions | Page 5.0 | |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 13.0 |
226-6 (2014-06-18) | Written Question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 7.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 12.0 |
226-6 (2014-06-18) | Follow up question - Response | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 12.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1961-06-04 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | புனித அலோசியஸ் கல்லூரி- இரத்தினபுரி |
Undergraduate: | |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க