Member of Parliament (MP) திருகோணமலை மாவட்ட
இலங்கை தமிழரசு கட்சி Also a member of coalition - TNA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (68.98)
|
நிலை #14 |
Home and Foreign Affairs (44.38)
|
நிலை #37 |
Economy and Infrastructure (17.35)
|
நிலை #101 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
காணி (100.0)
|
நிலை #1 |
மனித உரிமைகள் (100.0)
|
நிலை #1 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (76.79)
|
நிலை #7 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
மனித உரிமைகள் (100.0)
|
நிலை #1 |
காணி (100.0)
|
நிலை #1 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (76.79)
|
நிலை #7 |
வௌி விவகாரம் (45.11)
|
நிலை #11 |
சமயம் (15.22)
|
நிலை #32 |
கல்வி (25.76)
|
நிலை #42 |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (15.16)
|
நிலை #43 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (13.2)
|
நிலை #51 |
நிதி (24.1)
|
நிலை #66 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (4.43)
|
நிலை #70 |
பொது நிர்வாகம் (12.31)
|
நிலை #80 |
பொது நிர்வாகம் (4.16)
|
நிலை #90 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (1.14)
|
நிலை #108 |
பொறுப்புக்கூறல் (0.64)
|
நிலை #121 |
நீதி (1.41)
|
நிலை #128 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
பொருளாதர அபிவிருத்தி (0.0)
|
None |
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.0)
|
None |
தொழில் (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 65.0 |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 23.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 47.0 |
231-2 (2014-11-04) | Point of Order - Other | Page 54.0 | |
230-6 (2014-10-30) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 26.0 |
228-3 (2014-08-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 37.0 |
227-8 (2014-07-25) | Core Statement | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 33.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | நீதி | Page 34.0 |
226-5 (2014-06-17) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 50.0 |
226-5 (2014-06-17) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 50.0 |
223-10 (2014-02-21) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் | Page 34 |
222-12 (2013-12-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | காணி | Page 49.0 |
222-2 (2013-12-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 33.0 |
221-7 (2013-11-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 30.0 |
219-03 (2013-08-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | காணி | Page 29 |
217-01 (2013-05-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | மனித உரிமைகள் | Page 102 |
216-10 (2013-04-10) | Oral Contribution | சமயம் | Page 29 |
216-10 (2013-04-10) | Oral Contribution | பொறுப்புக்கூறல் | Page 34 |
216-9 (2013-04-09) | Written Question | சமயம் | Page 70 |
215-5 (2013-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 58 |
213-15 (2012-12-07) | Expunged Statement | Page 33 | |
213-15 (2012-12-07) | Expunged Statement | Page 33 | |
213-15 (2012-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மனித உரிமைகள் | Page 29 |
213-15 (2012-12-07) | Expunged Statement | Page 33 | |
213-15 (2012-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மனித உரிமைகள் | Page 32 |
213-15 (2012-12-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மனித உரிமைகள் | Page 34 |
213-10 (2012-11-30) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வௌி விவகாரம் | Page 24 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 25 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 28 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மனித உரிமைகள் | Page 30 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 31 |
209-11 (2012-07-06) | Oral Contribution | நீதி | Page 42 |
208-6 (2012-05-23) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 31 |
208-5 (2012-05-22) | Written Question | உள்நாட்டு பாதுகாப்பு | Page 45 |
208-2 (2012-05-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 59 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1933-02-05 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | யாழ்ப்பாணம் புனித பற்றிக் கல்லூரி, புனித செபஸ்டியண் கல்லூரி மொரட்டுவ, |
Undergraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை தமிழரசு கட்சி, TNA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க