தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (21.52)
|
நிலை #81 |
Home and Foreign Affairs (5.68)
|
நிலை #180 |
Governance, Security and Rights (0.87)
|
நிலை #195 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (83.36)
|
நிலை #2 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (34.11)
|
நிலை #54 |
தொழில் (18.97)
|
நிலை #54 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (83.36)
|
நிலை #2 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (34.11)
|
நிலை #54 |
தொழில் (18.97)
|
நிலை #54 |
ஊடகம் (1.27)
|
நிலை #62 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (6.61)
|
நிலை #89 |
பொறுப்புக்கூறல் (4.29)
|
நிலை #103 |
பொது நிர்வாகம் (1.18)
|
நிலை #104 |
கல்வி (3.7)
|
நிலை #120 |
நிதி (12.85)
|
நிலை #124 |
பொது நிர்வாகம் (2.08)
|
நிலை #132 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
நீதி (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
231-18 (2014-12-12) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7.0 |
231-10 (2014-11-14) | Follow up question - Response | நிதி | Page 13.0 |
231-10 (2014-11-14) | Follow up question - Response | நிதி | Page 13.0 |
231-10 (2014-11-14) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 12.0 |
231-10 (2014-11-14) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 13.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 13.0 |
228-4 (2014-08-08) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 24.0 |
227-6 (2014-07-23) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 17.0 |
227-6 (2014-07-23) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 19.0 |
227-6 (2014-07-23) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 19.0 |
227-6 (2014-07-23) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
225-7 (2014-05-22) | Expunged Statement | Page 44.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Expunged Statement | Page 44.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Point of Order - Other | Page 44.0 | |
224-12 (2014-04-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 81.0 |
224-5 (2014-03-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 12.0 |
224-5 (2014-03-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 13.0 |
224-5 (2014-03-18) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 11.0 |
224-5 (2014-03-18) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 12.0 |
224-3 (2014-03-06) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 22.0 |
224-3 (2014-03-06) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 23.0 |
224-3 (2014-03-06) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 22.0 |
224-3 (2014-03-06) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 22.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 13.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 12.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 12.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 13.0 |
223-5 (2014-02-02) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 20 |
223-5 (2014-02-02) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 17 |
223-5 (2014-02-02) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 17 |
223-5 (2014-02-02) | Oral Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 18 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | ஊடகம் | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | ஊடகம் | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | நிதி | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Written Question - Response | நிதி | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | நிதி | Page 9.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 81.0 |
222-1 (2013-12-02) | Written Question - Response | நிதி | Page 94.0 |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 51.0 |
221-1 (2013-11-21) | Written Question - Response | நிதி | Page 94.0 |
220-2 (2013-10-23) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 10.0 |
220-2 (2013-10-23) | Follow up question - Response | தொழில் | Page 11.0 |
220-2 (2013-10-23) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 10.0 |
220-2 (2013-10-23) | Follow up question - Response | தொழில் | Page 10.0 |
219-7 (2013-09-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
217-09 (2013-06-19) | Written Question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 22 |
217-5 (2013-06-05) | Written Question - Response | தொழில் | Page 32 |
217-5 (2013-06-05) | Follow up question - Response | நிதி | Page 32 |
217-5 (2013-06-05) | Follow up question - Response | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 35 |
216-11 (2013-04-23) | Written Question - Response | நிதி | Page 29 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1964-09-27 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | றோயல் கல்லூரி-கொழும்பு |
Undergraduate: | டிப்ளோமா- என்.ஐ,பீ.எம் |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
Telephone: | 0322247625 |