විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (21.52)
|
ශ්රේණිය #81 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (5.68)
|
ශ්රේණිය #180 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (0.87)
|
ශ්රේණිය #195 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
වරාය හා ගුවන්සේවා (83.36)
|
ශ්රේණිය #2 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (34.11)
|
ශ්රේණිය #54 |
කම්කරු (18.97)
|
ශ්රේණිය #54 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
වරාය හා ගුවන්සේවා (83.36)
|
ශ්රේණිය #2 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (34.11)
|
ශ්රේණිය #54 |
කම්කරු (18.97)
|
ශ්රේණිය #54 |
මාධ්ය (1.27)
|
ශ්රේණිය #62 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (6.61)
|
ශ්රේණිය #89 |
වගවීම (4.29)
|
ශ්රේණිය #103 |
පොදු පරිපාලන (1.18)
|
ශ්රේණිය #104 |
අධ්යාපනය (3.7)
|
ශ්රේණිය #120 |
මුල්ය (12.85)
|
ශ්රේණිය #124 |
සාමාන්ය පරිපාලන (2.08)
|
ශ්රේණිය #132 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
යුක්තිය (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
ප්රවාහන (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
231-18 (2014-12-12) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 7.0 |
231-10 (2014-11-14) | Follow up question - Response | මුල්ය | Page 13.0 |
231-10 (2014-11-14) | Follow up question - Response | මුල්ය | Page 13.0 |
231-10 (2014-11-14) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 12.0 |
231-10 (2014-11-14) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 13.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 13.0 |
228-4 (2014-08-08) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 24.0 |
227-6 (2014-07-23) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17.0 |
227-6 (2014-07-23) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 19.0 |
227-6 (2014-07-23) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 19.0 |
227-6 (2014-07-23) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 15.0 |
225-7 (2014-05-22) | Expunged Statement | Page 44.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Expunged Statement | Page 44.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Point of Order - Other | Page 44.0 | |
224-12 (2014-04-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 81.0 |
224-5 (2014-03-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 12.0 |
224-5 (2014-03-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 13.0 |
224-5 (2014-03-18) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 11.0 |
224-5 (2014-03-18) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 12.0 |
224-3 (2014-03-06) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 22.0 |
224-3 (2014-03-06) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 23.0 |
224-3 (2014-03-06) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 22.0 |
224-3 (2014-03-06) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 22.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 13.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 12.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 12.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 13.0 |
223-5 (2014-02-02) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 20 |
223-5 (2014-02-02) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17 |
223-5 (2014-02-02) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17 |
223-5 (2014-02-02) | Oral Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 18 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | මාධ්ය | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | මාධ්ය | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | මුල්ය | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Written Question - Response | මුල්ය | Page 9.0 |
222-9 (2013-12-11) | Follow up question - Response | මුල්ය | Page 9.0 |
222-4 (2013-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 81.0 |
222-1 (2013-12-02) | Written Question - Response | මුල්ය | Page 94.0 |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 51.0 |
221-1 (2013-11-21) | Written Question - Response | මුල්ය | Page 94.0 |
220-2 (2013-10-23) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 10.0 |
220-2 (2013-10-23) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 11.0 |
220-2 (2013-10-23) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 10.0 |
220-2 (2013-10-23) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 10.0 |
219-7 (2013-09-04) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 6.0 |
217-09 (2013-06-19) | Written Question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 22 |
217-5 (2013-06-05) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 32 |
217-5 (2013-06-05) | Follow up question - Response | මුල්ය | Page 32 |
217-5 (2013-06-05) | Follow up question - Response | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 35 |
216-11 (2013-04-23) | Written Question - Response | මුල්ය | Page 29 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1964-09-27 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | රාජකීය විද්යාලය. කොළඹ |
ප්රථම උපාධිය: | NIBM Diploma |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |
දුරකථනය: | 0322247625 |