தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Economy and Infrastructure (27.65)
|
நிலை #56 |
Home and Foreign Affairs (23.82)
|
நிலை #88 |
Governance, Security and Rights (5.46)
|
நிலை #165 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
தொழில் (41.84)
|
நிலை #24 |
சமயம் (22.67)
|
நிலை #29 |
பொது நிர்வாகம் (24.71)
|
நிலை #34 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
தொழில் (41.84)
|
நிலை #24 |
சமயம் (22.67)
|
நிலை #29 |
பொது நிர்வாகம் (24.71)
|
நிலை #34 |
நிதி (32.12)
|
நிலை #35 |
கல்வி (24.42)
|
நிலை #45 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (19.83)
|
நிலை #47 |
பொறுப்புக்கூறல் (20.79)
|
நிலை #48 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (9.81)
|
நிலை #50 |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (13.27)
|
நிலை #55 |
ஊடகம் (2.04)
|
நிலை #59 |
பொருளாதர அபிவிருத்தி (26.64)
|
நிலை #72 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
விவசாயம் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
சுகாதாரம் (0.0)
|
None |
நீதி (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 20.0 |
229-2 (2014-09-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 35.0 |
226-3 (2014-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | நிதி | Page 69.0 |
225-6 (2014-05-21) | Core Statement | பொது நிர்வாகம் | Page 41.0 |
224-12 (2014-04-24) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 42.0 |
223-7 (2014-02-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 86 |
223-7 (2014-02-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் | Page 88 |
223-2 (2014-01-22) | Petitions | Page 6 | |
222-16 (2013-12-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 49.0 |
222-14 (2013-12-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 73.0 |
222-9 (2013-12-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ஊடகம் | Page 92.0 |
222-9 (2013-12-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு | Page 98.0 |
221-7 (2013-11-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 20.0 |
220-2 (2013-10-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 46.0 |
215-2 (2013-02-07) | Point of Order - Other | பொது நிர்வாகம் | Page 29 |
214-7 (2013-01-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | தொழில் | Page 96 |
214-7 (2013-01-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | சமயம் | Page 96 |
214-1 (2013-01-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொருளாதர அபிவிருத்தி | Page 141 |
213-13 (2012-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 35 |
213-13 (2012-12-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 35 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 43 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 48 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொறுப்புக்கூறல் | Page 44 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொறுப்புக்கூறல் | Page 42 |
212-6 (2012-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொறுப்புக்கூறல் | Page 44 |
210-11 (2012-09-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 52 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1959-05-19 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | திருத்துவ கல்லூரி-கண்டி,றோயல் கல்லூரி-கொழும்பு |
Undergraduate: | பேராதனை பல்கலைக்கழகம் |
Postgraduate: | கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | ஜக்கிய தேசிய கட்சி, NDF, |
Telephone: | 0112689649 |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க