அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட
இலங்கை சுதந்திர கட்சி Also a member of coalition - UPFA
2871324
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (1.55)
|
நிலை #186 |
Home and Foreign Affairs (0.4)
|
நிலை #217 |
Economy and Infrastructure (0.21)
|
நிலை #227 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (50.6)
|
நிலை #6 |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.9)
|
நிலை #38 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (8.92)
|
நிலை #43 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
பொது நிர்வாகம் (50.6)
|
நிலை #6 |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (0.9)
|
நிலை #38 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (8.92)
|
நிலை #43 |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.75)
|
நிலை #50 |
தோட்ட தொழில் துரை (2.57)
|
நிலை #64 |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (2.26)
|
நிலை #78 |
காணி (0.49)
|
நிலை #84 |
போக்குவரத்து (2.0)
|
நிலை #85 |
சுகாதாரம் (0.39)
|
நிலை #86 |
விவசாயம் (0.19)
|
நிலை #92 |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (3.67)
|
நிலை #94 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (0.96)
|
நிலை #110 |
தொழில் (0.87)
|
நிலை #112 |
நீதி (0.51)
|
நிலை #134 |
கல்வி (0.22)
|
நிலை #137 |
நிதி (0.14)
|
நிலை #218 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
பொருளாதர அபிவிருத்தி (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
பொறுப்புக்கூறல் (0.0)
|
None |
மனித உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
மீன்பிடி (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
பொது நிர்வாகம் (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
மீள்குடியேற்றம் (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-10 (2015-02-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
232-10 (2015-02-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 27.0 |
232-10 (2015-02-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 32.0 |
232-9 (2015-02-18) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 7.0 |
232-9 (2015-02-18) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
232-9 (2015-02-18) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 7.0 |
232-9 (2015-02-18) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 7.0 |
232-7 (2015-02-07) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
232-4 (2015-02-02) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
232-4 (2015-02-02) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 9.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 60.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 60.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 59.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 60.0 |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 60.0 |
231-17 (2014-11-24) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-17 (2014-11-24) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 123.0 |
231-17 (2014-11-24) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-16 (2014-11-21) | Follow up question - Response | போக்குவரத்து | Page 7.0 |
231-15 (2014-11-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 15.0 |
231-13 (2014-11-18) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-10 (2014-11-14) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7.0 |
231-3 (2014-11-05) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-3 (2014-11-05) | Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 13.0 |
231-2 (2014-11-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-2 (2014-11-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-2 (2014-11-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-2 (2014-11-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 15.0 |
231-2 (2014-11-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
231-2 (2014-11-04) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 17.0 |
229-10 (2014-10-21) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
229-10 (2014-10-21) | Oral Contribution | சுகாதாரம் | Page 20.0 |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 6.0 |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 7.0 |
228-7 (2014-08-21) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 16.0 |
228-7 (2014-08-21) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 42.0 |
228-5 (2014-08-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
228-5 (2014-08-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
228-5 (2014-08-19) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
227-6 (2014-07-23) | Oral Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 17.0 |
227-6 (2014-07-23) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 24.0 |
227-5 (2014-07-22) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
227-5 (2014-07-22) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 5.0 |
227-5 (2014-07-22) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 27.0 |
227-4 (2014-07-11) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 11.0 |
227-4 (2014-07-11) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 9.0 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1942-10-30 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | ரிச்மன்ற் கல்லூரி-காலி |
Undergraduate: | பொலிஸ் பயிற்சி கல்லூரி |
Postgraduate: |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | இலங்கை சுதந்திர கட்சி, UPFA, |
Telephone: | 2871324 |