Member of Parliament (MP) யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் Also a member of coalition - TNA
தலைப்பு பகுப்பு | நிலை |
---|---|
Governance, Security and Rights (30.15)
|
நிலை #77 |
Home and Foreign Affairs (10.57)
|
நிலை #150 |
Economy and Infrastructure (9.55)
|
நிலை #155 |
தலைப்பு | நிலை |
---|---|
மீள்குடியேற்றம் (49.02)
|
நிலை #9 |
மனித உரிமைகள் (22.58)
|
நிலை #25 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (29.48)
|
நிலை #29 |
If you want answers, please refer our FAQs.
Topics participated | நிலை |
---|---|
மீள்குடியேற்றம் (49.02)
|
நிலை #9 |
மனித உரிமைகள் (22.58)
|
நிலை #25 |
பாராளுமன்ற விவகாரம் (29.48)
|
நிலை #29 |
துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து (9.9)
|
நிலை #31 |
உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை (17.09)
|
நிலை #48 |
பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு (13.75)
|
நிலை #50 |
பொது நிர்வாகம் (19.28)
|
நிலை #65 |
மீன்பிடி (2.72)
|
நிலை #70 |
சுகாதாரம் (3.52)
|
நிலை #78 |
விவசாயம் (7.26)
|
நிலை #82 |
கல்வி (13.14)
|
நிலை #82 |
பொது நிர்வாகம் (4.41)
|
நிலை #87 |
தொழில் (5.39)
|
நிலை #98 |
வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் (3.19)
|
நிலை #103 |
நீதி (2.56)
|
நிலை #117 |
நிதி (11.38)
|
நிலை #137 |
Topics not participated in | நிலை |
---|---|
பொருளாதர அபிவிருத்தி (0.0)
|
None |
சிறுவர்கள் /மகளிர் /முதியோர் உரிமைகள் (0.0)
|
None |
சூழல் (0.0)
|
None |
வௌி விவகாரம் (0.0)
|
None |
ஊடகம் (0.0)
|
None |
தேசிய மரபுரிமைகள் மற்றும் கலாசாரம் (0.0)
|
None |
விளையாட்டு (0.0)
|
None |
போக்குவரத்து (0.0)
|
None |
சமூக சேவைகள் (0.0)
|
None |
பொறுப்புக்கூறல் (0.0)
|
None |
சுற்றூலாத்துரை (0.0)
|
None |
சமயம் (0.0)
|
None |
சமூக ஒருங்கிணைப்பு,சமரசம் (0.0)
|
None |
காணி (0.0)
|
None |
அனர்த்த முகாமைத்துவம் (0.0)
|
None |
உள்நாட்டு பாதுகாப்பு (0.0)
|
None |
நல்லாட்சி (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற மெச்சுதல்கள் (0.0)
|
None |
கால்நடை (0.0)
|
None |
தபால் சேவைகள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு சேவைகள் (0.0)
|
None |
விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆராய்ச்சி (0.0)
|
None |
நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு (0.0)
|
None |
கிராம விவகாரம் (0.0)
|
None |
தோட்ட தொழில் துரை (0.0)
|
None |
இளைஞர் விவகாரம் (0.0)
|
None |
கட்டுமானம் மற்றும் வீடமைப்பு (0.0)
|
None |
பாராளுமன்ற அறிக்கை குறியீடு / திகதி | பங்களிப்பு முறை | தலைப்பு | Page number |
---|---|---|---|
232-9 (2015-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீன்பிடி | Page 38.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 16.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 16.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question | துரைமுகம் மற்றும் விமான போக்குவரத்து | Page 15.0 |
230-8 (2014-11-01) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 47.0 |
229-6 (2014-09-26) | Written Question - Follow up question / Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 7.0 |
229-6 (2014-09-26) | Written Question - Follow up question / Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 7.0 |
229-6 (2014-09-26) | Written Question | மீள்குடியேற்றம் | Page 6.0 |
229-6 (2014-09-26) | Written Question - Follow up question / Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 7.0 |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 41.0 |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | மனித உரிமைகள் | Page 41.0 |
224-7 (2014-03-20) | Petitions | Page 4.0 | |
224-2 (2014-03-05) | Petitions | Page 6.0 | |
223-1 (2014-01-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | கல்வி | Page 120 |
222-14 (2013-12-18) | Written Question | விவசாயம் | Page 17.0 |
222-14 (2013-12-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 37.0 |
222-12 (2013-12-14) | Point of Order - Other | Page 55.0 | |
221-5 (2013-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 49.0 |
219-11 (2013-10-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | பாராளுமன்ற விவகாரம் | Page 20.0 |
219-10 (2013-10-10) | Written Question | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 14.0 |
219-10 (2013-10-10) | Written Question - Follow up question / Contribution | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 15.0 |
219-6 (2013-09-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | வர்த்தகம் மற்றும் கைத்தொழில் | Page 43.0 |
217-01 (2013-05-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 124 | |
216-10 (2013-04-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 45 |
216-7 (2013-03-21) | Written Question | மீள்குடியேற்றம் | Page 26 |
216-7 (2013-03-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 66 |
216-7 (2013-03-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 67 |
216-6 (2013-03-20) | Written Question | உள்ளூர் அரசு மற்றும் மாகாணசபை | Page 38 |
213-14 (2012-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | தொழில் | Page 104 |
213-7 (2012-11-26) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | பெட்ரோலியம்,சக்தி மற்றும் வழு | Page 57 |
212-8 (2012-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நிதி | Page 74 |
212-8 (2012-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 75 |
212-8 (2012-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | நீதி | Page 75 |
212-7 (2012-11-16) | Written Question | சுகாதாரம் | Page 15 |
210-1 (2012-07-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | மீள்குடியேற்றம் | Page 151 |
208-1 (2012-05-08) | Oral Contribution | பொது நிர்வாகம் | Page 129 |
Latest 50 activities are shown here.
பிறந்த திகதி: | 1933-12-19 |
பாலினம்: | ஆண் |
School: | |
Undergraduate: | கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்-எல்.எல்.பி. |
Postgraduate: | இலங்கை சட்ட கல்லூரி |
Duration | Party or Coalition |
---|---|
2010-04-22 to present | அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ், TNA, |
உங்களுக்குப்பிடித்த அரசியல்வாதிகளை ஒப்பிட்டுப்பார்க்க தெரிவு செய்க