පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ජාතික ලැයිස්තුව තුලින්
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ DNA සන්ධාන සාමාජික
0112177013
විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (92.79)
|
ශ්රේණිය #4 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (71.58)
|
ශ්රේණිය #4 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (92.27)
|
ශ්රේණිය #6 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
යහපාලනය (100.0)
|
ශ්රේණිය #1 |
කෘෂිකර්මාන්තය (80.29)
|
ශ්රේණිය #3 |
වගවීම (80.11)
|
ශ්රේණිය #3 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
යහපාලනය (100.0)
|
ශ්රේණිය #1 |
කෘෂිකර්මාන්තය (80.29)
|
ශ්රේණිය #3 |
සාමාන්ය පරිපාලන (56.59)
|
ශ්රේණිය #3 |
වගවීම (80.11)
|
ශ්රේණිය #3 |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (59.88)
|
ශ්රේණිය #4 |
පශු සම්පත් (79.9)
|
ශ්රේණිය #4 |
මානව අයිතිවාසිකම් (50.47)
|
ශ්රේණිය #4 |
විදේශ කටයුතු (70.06)
|
ශ්රේණිය #5 |
මුල්ය (59.06)
|
ශ්රේණිය #6 |
තරුණ කටයුතු (51.16)
|
ශ්රේණිය #6 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (85.09)
|
ශ්රේණිය #6 |
ආගම් (57.95)
|
ශ්රේණිය #6 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (61.57)
|
ශ්රේණිය #6 |
යුක්තිය (76.4)
|
ශ්රේණිය #6 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (86.37)
|
ශ්රේණිය #7 |
අධ්යාපනය (63.8)
|
ශ්රේණිය #7 |
පොදු පරිපාලන (81.31)
|
ශ්රේණිය #7 |
වරාය හා ගුවන්සේවා (49.44)
|
ශ්රේණිය #8 |
කම්කරු (71.29)
|
ශ්රේණිය #9 |
මාධ්ය (43.34)
|
ශ්රේණිය #10 |
පරිසරය (47.51)
|
ශ්රේණිය #10 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (66.71)
|
ශ්රේණිය #10 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (46.3)
|
ශ්රේණිය #12 |
සෞඛ්ය (33.02)
|
ශ්රේණිය #13 |
ඉඩම් (47.24)
|
ශ්රේණිය #15 |
ප්රවාහන (37.62)
|
ශ්රේණිය #16 |
ධීවර (24.44)
|
ශ්රේණිය #20 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (29.21)
|
ශ්රේණිය #20 |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (18.15)
|
ශ්රේණිය #21 |
ක්රීඩා (19.83)
|
ශ්රේණිය #23 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (22.94)
|
ශ්රේණිය #24 |
ආපදා කළමනාකරණය (18.16)
|
ශ්රේණිය #25 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (14.3)
|
ශ්රේණිය #32 |
සමාජ සේවා (5.69)
|
ශ්රේණිය #36 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (14.73)
|
ශ්රේණිය #37 |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (15.16)
|
ශ්රේණිය #43 |
නැවත පදිංචිකිරීම් (8.73)
|
ශ්රේණිය #45 |
වතු කර්මාන්ත (13.97)
|
ශ්රේණිය #50 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (8.55)
|
ශ්රේණිය #67 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Core Statement | කම්කරු | Page 23.0 |
232-11 (2015-02-20) | ලිකිත ප්රශ්ණ | විදේශ කටයුතු | Page 6.0 |
232-11 (2015-02-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 15.0 |
232-11 (2015-02-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 7.0 |
232-11 (2015-02-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 7.0 |
232-11 (2015-02-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 15.0 |
232-11 (2015-02-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 8.0 |
232-11 (2015-02-20) | Written Question - Follow up question / Contribution | මුල්ය | Page 15.0 |
232-11 (2015-02-20) | ලිකිත ප්රශ්ණ | මුල්ය | Page 12.0 |
232-9 (2015-02-18) | ලිකිත ප්රශ්ණ | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 16.0 |
232-9 (2015-02-18) | Core Statement | කම්කරු | Page 20.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 10.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17.0 |
232-9 (2015-02-18) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 21.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 11.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17.0 |
232-9 (2015-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 30.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 11.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Follow up question / Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 17.0 |
232-9 (2015-02-18) | ලිකිත ප්රශ්ණ | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 9.0 |
232-6 (2015-02-06) | Oral Contribution | පරිසරය | Page 11.0 |
232-6 (2015-02-06) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 13.0 | |
232-6 (2015-02-06) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 14.0 |
232-6 (2015-02-06) | Core Statement | ප්රවාහන | Page 9.0 |
232-5 (2015-02-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | යුක්තිය | Page 9.0 |
232-5 (2015-02-05) | Core Statement | පරිසරය | Page 12.0 |
232-5 (2015-02-05) | ලිකිත ප්රශ්ණ | යුක්තිය | Page 7.0 |
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 23.0 |
232-5 (2015-02-05) | Written Question - Follow up question / Contribution | යුක්තිය | Page 8.0 |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Other | Page 17.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 7.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 7.0 | |
232-1 (2015-01-20) | Oral Contribution | යහපාලනය | Page 66.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 41.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 34.0 |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 53.0 |
231-4 (2014-11-07) | Expunged Statement | Page 56.0 | |
231-4 (2014-11-07) | Point of Order - Other | Page 37.0 | |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 36.0 |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 112.0 |
230-8 (2014-11-01) | Expunged Statement | Page 41.0 | |
230-8 (2014-11-01) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 35.0 |
229-10 (2014-10-21) | ලිකිත ප්රශ්ණ | පොදු පරිපාලන | Page 14.0 |
229-10 (2014-10-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 16.0 |
229-10 (2014-10-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 15.0 |
229-10 (2014-10-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 15.0 |
229-10 (2014-10-21) | Core Statement | මාධ්ය | Page 29.0 |
229-8 (2014-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 30.0 |
229-8 (2014-10-10) | Written Question - Follow up question / Contribution | පරිසරය | Page 8.0 |
229-8 (2014-10-10) | Point of Order - Technical / Procedural | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 23.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1968-11-24 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | තඹුත්තේගම මධ්ය මහ විද්යාලය- අනුරාධපුර |
ප්රථම උපාධිය: | පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය- බී.එස්.සී.(භෞතික විද්යාව) |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, DNA, |
දුරකථනය: | 0112177013 |