විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (50.17)
|
ශ්රේණිය #35 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (30.74)
|
ශ්රේණිය #63 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (23.3)
|
ශ්රේණිය #74 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
යුක්තිය (63.1)
|
ශ්රේණිය #11 |
යහපාලනය (21.05)
|
ශ්රේණිය #17 |
කෘෂිකර්මාන්තය (41.0)
|
ශ්රේණිය #20 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
යුක්තිය (63.1)
|
ශ්රේණිය #11 |
යහපාලනය (21.05)
|
ශ්රේණිය #17 |
කෘෂිකර්මාන්තය (41.0)
|
ශ්රේණිය #20 |
ප්රවාහන (19.68)
|
ශ්රේණිය #34 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (16.08)
|
ශ්රේණිය #35 |
ධීවර (15.41)
|
ශ්රේණිය #35 |
සෞඛ්ය (14.7)
|
ශ්රේණිය #40 |
කම්කරු (23.99)
|
ශ්රේණිය #44 |
විදේශ කටයුතු (7.98)
|
ශ්රේණිය #45 |
පොදු පරිපාලන (27.8)
|
ශ්රේණිය #49 |
අධ්යාපනය (20.8)
|
ශ්රේණිය #54 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (10.63)
|
ශ්රේණිය #59 |
ක්රීඩා (1.03)
|
ශ්රේණිය #59 |
මුල්ය (25.53)
|
ශ්රේණිය #59 |
සාමාන්ය පරිපාලන (5.1)
|
ශ්රේණිය #77 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (24.47)
|
ශ්රේණිය #79 |
වගවීම (1.95)
|
ශ්රේණිය #114 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
වෙළද හා කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-9 (2015-02-18) | Follow up question - Response | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 11.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Response | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 10.0 |
232-9 (2015-02-18) | Written Question - Response | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 18.0 |
232-9 (2015-02-18) | Follow up question - Response | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 11.0 |
232-9 (2015-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 47.0 |
232-9 (2015-02-18) | Follow up question - Response | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 11.0 |
232-8 (2015-02-10) | Expunged Statement | Page 18.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Point of Order - Other | Page 14.0 | |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 16.0 |
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 35.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 9.0 |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 5.0 | |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 38.0 |
231-16 (2014-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 72.0 |
231-16 (2014-11-21) | Point of Order - Other | Page 51.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Point of Order - Other | Page 51.0 | |
231-11 (2014-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 56.0 |
231-6 (2014-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 49.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 28.0 |
230-2 (2014-10-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 64.0 |
229-7 (2014-10-09) | Expunged Statement | Page 58.0 | |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 55.0 |
229-7 (2014-10-09) | Expunged Statement | Page 59.0 | |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 27.0 |
227-8 (2014-07-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 62.0 |
227-6 (2014-07-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 49.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 56.0 |
227-3 (2014-07-10) | Point of Order - Other | Page 70.0 | |
226-1 (2014-06-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 156.0 |
226-1 (2014-06-03) | Expunged Statement | Page 99.0 | |
226-1 (2014-06-03) | Expunged Statement | Page 99.0 | |
225-1 (2014-05-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 136.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 50.0 |
222-8 (2013-12-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 70.0 |
222-8 (2013-12-10) | Expunged Statement | Page 70.0 | |
222-2 (2013-12-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 64.0 |
221-7 (2013-11-28) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 67.0 |
220-3 (2013-10-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 60.0 |
217-10 (2013-06-20) | Oral Contribution | වගවීම | Page 37 |
215-4 (2013-02-19) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 40 |
213-12 (2012-12-04) | Oral Contribution | වගවීම | Page 37 |
210-8 (2012-08-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 53 |
209-10 (2012-07-05) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 33 |
209-6 (2012-06-20) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 32 |
209-5 (2012-06-19) | Expunged Statement | Page 86 | |
209-5 (2012-06-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 71 |
209-5 (2012-06-19) | Expunged Statement | Page 85 | |
209-5 (2012-06-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 70 |
209-5 (2012-06-19) | Expunged Statement | Page 86 | |
209-5 (2012-06-19) | Expunged Statement | Page 82 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1962-09-08 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ආනන්ද මහ විද්යාලය - පුත්තලම |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | එක්සත් ජාතික පක්ෂය, NDF, |
දුරකථනය: | 0323324333 |