විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (46.29)
|
ශ්රේණිය #40 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (36.97)
|
ශ්රේණිය #52 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (26.94)
|
ශ්රේණිය #59 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (67.74)
|
ශ්රේණිය #4 |
වරාය හා ගුවන්සේවා (50.52)
|
ශ්රේණිය #7 |
ධීවර (39.91)
|
ශ්රේණිය #10 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (67.74)
|
ශ්රේණිය #4 |
වරාය හා ගුවන්සේවා (50.52)
|
ශ්රේණිය #7 |
ධීවර (39.91)
|
ශ්රේණිය #10 |
මාධ්ය (41.1)
|
ශ්රේණිය #12 |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (64.37)
|
ශ්රේණිය #14 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (49.72)
|
ශ්රේණිය #21 |
යුක්තිය (40.23)
|
ශ්රේණිය #26 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (22.61)
|
ශ්රේණිය #27 |
ක්රීඩා (14.3)
|
ශ්රේණිය #32 |
විදේශ කටයුතු (17.85)
|
ශ්රේණිය #34 |
ප්රවාහන (19.05)
|
ශ්රේණිය #36 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (22.48)
|
ශ්රේණිය #38 |
වගවීම (24.38)
|
ශ්රේණිය #41 |
පොදු පරිපාලන (25.14)
|
ශ්රේණිය #56 |
කම්කරු (14.87)
|
ශ්රේණිය #63 |
සාමාන්ය පරිපාලන (7.03)
|
ශ්රේණිය #66 |
කෘෂිකර්මාන්තය (10.51)
|
ශ්රේණිය #69 |
මුල්ය (22.14)
|
ශ්රේණිය #74 |
අධ්යාපනය (14.79)
|
ශ්රේණිය #75 |
සෞඛ්ය (3.52)
|
ශ්රේණිය #78 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (6.12)
|
ශ්රේණිය #91 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (18.85)
|
ශ්රේණිය #98 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-9 (2015-02-18) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 49.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 71.0 |
232-5 (2015-02-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 54.0 |
232-4 (2015-02-02) | Point of Order - Other | Page 44.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 7.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 74.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 76.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 33.0 |
230-7 (2014-10-31) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 85.0 |
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 90.0 |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 58.0 |
228-2 (2014-08-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 52.0 |
227-7 (2014-07-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ධීවර | Page 64.0 |
227-5 (2014-07-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 66.0 |
227-4 (2014-07-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ | Page 29.0 |
226-3 (2014-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මුල්ය | Page 66.0 |
226-3 (2014-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 47.0 |
226-3 (2014-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | වරාය හා ගුවන්සේවා | Page 47.0 |
226-2 (2014-06-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 63.0 |
226-2 (2014-06-04) | Adjourrnment Question | සෞඛ්ය | Page 74.0 |
225-1 (2014-05-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 130.0 |
224-13 (2014-04-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 77.0 |
223-10 (2014-02-21) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 35 |
223-9 (2014-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 61 |
222-10 (2013-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 84.0 |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 73.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මාධ්ය | Page 73.0 |
222-4 (2013-12-05) | Petitions | Page 5.0 | |
222-4 (2013-12-05) | Petitions | Page 5.0 | |
222-1 (2013-12-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 128.0 |
221-5 (2013-11-26) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 95.0 |
221-3 (2013-11-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 95.0 |
221-1 (2013-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 128.0 |
220-5 (2013-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 59.0 |
219-10 (2013-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 63.0 |
219-10 (2013-10-10) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
219-10 (2013-10-10) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
219-9 (2013-10-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 66.0 |
219-8 (2013-10-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ | Page 63.0 |
217-10 (2013-06-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වගවීම | Page 46 |
217-10 (2013-06-20) | Oral Contribution | වගවීම | Page 59 |
217-07 (2013-06-07) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 9 |
217-07 (2013-06-07) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 56 |
217-5 (2013-06-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මාධ්ය | Page 63 |
216-14 (2013-05-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 77 |
216-5 (2013-03-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 69 |
216-2 (2013-03-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වගවීම | Page 40 |
216-1 (2013-03-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 160 |
214-6 (2013-01-23) | Point of Order - Technical / Procedural | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 64 |
214-3 (2013-01-10) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1971-09-15 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |
දුරකථනය: | 0312261140 |
කාර්යාල ලිපිනය: | No 65 , Walawwatta, Dankotuwa |