විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (30.03)
|
ශ්රේණිය #66 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (1.51)
|
ශ්රේණිය #188 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (1.16)
|
ශ්රේණිය #221 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
ධීවර (53.73)
|
ශ්රේණිය #4 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (1.73)
|
ශ්රේණිය #45 |
මුල්ය (2.65)
|
ශ්රේණිය #200 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ධීවර (53.73)
|
ශ්රේණිය #4 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (1.73)
|
ශ්රේණිය #45 |
මුල්ය (2.65)
|
ශ්රේණිය #200 |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 7.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 7.0 | |
231-7 (2014-11-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 35.0 |
228-1 (2014-08-05) | Petitions | Page 91.0 | |
222-10 (2013-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 52.0 |
222-3 (2013-12-04) | Petitions | Page 6.0 | |
222-3 (2013-12-04) | Petitions | Page 6.0 | |
222-3 (2013-12-04) | Petitions | Page 6.0 | |
219-7 (2013-09-04) | Bill / Regulation / Order - Administration | Page 25.0 | |
219-6 (2013-09-03) | Petitions | Page 7.0 | |
219-6 (2013-09-03) | Petitions | Page 7.0 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-13 (2012-12-05) | Petitions | Page 5 | |
213-5 (2012-11-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 71 |
211-4 (2012-10-12) | Oral Contribution | ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය | Page 39 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 88 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 78 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 84 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 84 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 92 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 80 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 90 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 80 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 86 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 76 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 86 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 76 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 81 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 81 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 87 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 77 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 87 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 77 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 83 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 83 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 90 |
211-3 (2012-10-11) | Written Responses | ධීවර | Page 78 |
210-11 (2012-09-19) | Petitions | Page 7 | |
209-5 (2012-06-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 68 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1966-07-31 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ශා.මේරි කන්යාරාමය- මාතර, රිච්මන්ඩ් විද්යාලය- ගාල්ල |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |
දුරකථනය: | 0472225033 |