විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (38.85)
|
ශ්රේණිය #30 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (33.48)
|
ශ්රේණිය #70 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (12.98)
|
ශ්රේණිය #139 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
ප්රවාහන (83.86)
|
ශ්රේණිය #2 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (43.97)
|
ශ්රේණිය #12 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (41.09)
|
ශ්රේණිය #20 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ප්රවාහන (83.86)
|
ශ්රේණිය #2 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (43.97)
|
ශ්රේණිය #12 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (41.09)
|
ශ්රේණිය #20 |
පොදු පරිපාලන (47.13)
|
ශ්රේණිය #26 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (36.23)
|
ශ්රේණිය #27 |
පරිසරය (21.9)
|
ශ්රේණිය #28 |
ක්රීඩා (11.03)
|
ශ්රේණිය #39 |
මුල්ය (26.58)
|
ශ්රේණිය #54 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (17.32)
|
ශ්රේණිය #55 |
කෘෂිකර්මාන්තය (16.61)
|
ශ්රේණිය #56 |
ඉඩම් (14.74)
|
ශ්රේණිය #61 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (29.38)
|
ශ්රේණිය #64 |
යුක්තිය (15.61)
|
ශ්රේණිය #74 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.47)
|
ශ්රේණිය #81 |
වගවීම (4.29)
|
ශ්රේණිය #103 |
කම්කරු (0.81)
|
ශ්රේණිය #113 |
සාමාන්ය පරිපාලන (1.04)
|
ශ්රේණිය #155 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
අධ්යාපනය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
231-15 (2014-11-20) | Point of Order - Other | Page 33.0 | |
231-15 (2014-11-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 44.0 |
231-11 (2014-11-15) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 10.0 |
231-11 (2014-11-15) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 10.0 |
231-11 (2014-11-15) | Petitions | Page 6.0 | |
231-11 (2014-11-15) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 10.0 |
231-11 (2014-11-15) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 9.0 |
231-11 (2014-11-15) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 29.0 |
231-6 (2014-11-10) | Petitions | Page 5.0 | |
230-5 (2014-10-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 80.0 |
230-3 (2014-10-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 98.0 |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 49.0 |
229-3 (2014-09-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 77.0 |
228-5 (2014-08-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 45.0 |
227-7 (2014-07-24) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 23.0 |
227-7 (2014-07-24) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 24.0 |
227-7 (2014-07-24) | Petitions | Page 6.0 | |
227-7 (2014-07-24) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 24.0 |
227-7 (2014-07-24) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 22.0 |
227-2 (2014-07-09) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 25.0 |
227-2 (2014-07-09) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 23.0 |
227-2 (2014-07-09) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 23.0 |
227-2 (2014-07-09) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 24.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 149.0 |
226-6 (2014-06-18) | Petitions | Page 6.0 | |
226-1 (2014-06-03) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 116.0 |
226-1 (2014-06-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කෘෂිකර්මාන්තය | Page 136.0 |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 14.0 |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 14.0 |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 14.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 13.0 |
225-2 (2014-05-07) | ප්රවාහන | Page 67.0 | |
224-10 (2014-04-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 51.0 |
224-9 (2014-04-08) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 21.0 |
224-2 (2014-03-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 49.0 |
224-2 (2014-03-05) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 22.0 |
224-2 (2014-03-05) | Point of Order - Other | Page 46.0 | |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 23.0 |
224-2 (2014-03-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 47.0 |
224-2 (2014-03-05) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 23.0 |
224-1 (2014-03-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 142.0 |
223-2 (2014-01-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 35 |
223-2 (2014-01-22) | Point of Order - Other | Page 23 | |
222-11 (2013-12-13) | Petitions | Page 5.0 | |
222-11 (2013-12-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 32.0 |
221-3 (2013-11-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 90.0 |
219-8 (2013-10-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ | Page 60.0 |
217-07 (2013-06-07) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 27 |
217-07 (2013-06-07) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 26 |
217-07 (2013-06-07) | Follow up question - Response | ප්රවාහන | Page 26 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1958-03-09 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
Profession: | Businessman |
පාසැල: | විජය විද්යාලය- මාතලේ |
ප්රථම උපාධිය: | නාවල විවෘත විශ්වවිද්යාලය (බී.කොම්.) |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, UPFA, |
දුරකථනය: | 0662224822 |