විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (40.72)
|
ශ්රේණිය #43 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (17.02)
|
ශ්රේණිය #117 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (10.77)
|
ශ්රේණිය #145 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
අධ්යාපනය (61.16)
|
ශ්රේණිය #8 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (41.15)
|
ශ්රේණිය #16 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (17.08)
|
ශ්රේණිය #32 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
අධ්යාපනය (61.16)
|
ශ්රේණිය #8 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (41.15)
|
ශ්රේණිය #16 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (17.08)
|
ශ්රේණිය #32 |
ආපදා කළමනාකරණය (10.47)
|
ශ්රේණිය #33 |
සෞඛ්ය (11.28)
|
ශ්රේණිය #50 |
කම්කරු (17.04)
|
ශ්රේණිය #58 |
සාමාන්ය පරිපාලන (7.65)
|
ශ්රේණිය #62 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (29.1)
|
ශ්රේණිය #65 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (8.36)
|
ශ්රේණිය #67 |
වතු කර්මාන්ත (0.72)
|
ශ්රේණිය #70 |
කෘෂිකර්මාන්තය (0.36)
|
ශ්රේණිය #90 |
මුල්ය (8.22)
|
ශ්රේණිය #159 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වෙළද හා කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
යුක්තිය (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
ප්රවාහන (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
වගවීම (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
පොදු පරිපාලන (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
231-17 (2014-11-24) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 14.0 |
231-17 (2014-11-24) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 14.0 |
231-17 (2014-11-24) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 12.0 |
231-17 (2014-11-24) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 14.0 |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 42.0 |
231-12 (2014-11-17) | Petitions | Page 7.0 | |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 51.0 |
230-6 (2014-10-30) | Petitions | Page 5.0 | |
230-6 (2014-10-30) | Petitions | Page 5.0 | |
230-5 (2014-10-29) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 85.0 |
226-5 (2014-06-17) | Petitions | Page 6.0 | |
226-5 (2014-06-17) | Petitions | Page 6.0 | |
225-1 (2014-05-06) | Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 102.0 |
225-1 (2014-05-06) | Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 105.0 |
224-13 (2014-04-25) | Petitions | Page 8.0 | |
224-5 (2014-03-18) | Petitions | Page 6.0 | |
224-5 (2014-03-18) | Petitions | Page 6.0 | |
224-2 (2014-03-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 77.0 |
224-1 (2014-03-04) | Petitions | Page 90.0 | |
224-1 (2014-03-04) | Petitions | Page 90.0 | |
224-1 (2014-03-04) | Petitions | Page 90.0 | |
224-1 (2014-03-04) | Petitions | Page 90.0 | |
223-8 (2014-02-19) | Petitions | Page 5 | |
223-7 (2014-02-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 87 |
222-15 (2013-12-19) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5.0 |
222-15 (2013-12-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 79.0 |
222-5 (2013-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 62.0 |
222-5 (2013-12-06) | Petitions | Page 3.0 | |
221-2 (2013-11-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 79.0 |
220-1 (2013-10-22) | Follow up question - Response | අධ්යාපනය | Page 108.0 |
220-1 (2013-10-22) | Written Question - Response | අධ්යාපනය | Page 107.0 |
220-1 (2013-10-22) | Follow up question - Response | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 108.0 |
220-1 (2013-10-22) | Follow up question - Response | අධ්යාපනය | Page 108.0 |
218-03 (2013-07-11) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 5 |
216-12 (2013-04-24) | Written Question - Response | සෞඛ්ය | Page 13 |
215-7 (2013-02-22) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 30 |
215-2 (2013-02-07) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 41 |
214-2 (2013-01-09) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආපදා කළමනාකරණය | Page 51 |
213-7 (2012-11-26) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 7 |
213-7 (2012-11-26) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 6 |
213-7 (2012-11-26) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 7 |
213-7 (2012-11-26) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 7 |
213-4 (2012-11-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 56 |
213-4 (2012-11-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 57 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 88 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 86 |
213-3 (2012-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 88 |
212-7 (2012-11-16) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 57 |
212-7 (2012-11-16) | Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 5 |
212-7 (2012-11-16) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 58 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1943-12-26 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | වත්තල විද්යාලෝක විද්යාලය- කොළඹ, විජය විද්යාලය- මාතලේ |
ප්රථම උපාධිය: | සමාජ හා සාමුහික ක්රියාකාරකම් පිළිබද උසස් ඩිප්ලොමාව- මැලේසියා |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, NDF, |
දුරකථනය: | 0662224023 |