විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (55.85)
|
ශ්රේණිය #20 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (43.82)
|
ශ්රේණිය #21 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (45.28)
|
ශ්රේණිය #42 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
සමාජ සේවා (65.32)
|
ශ්රේණිය #3 |
තරුණ කටයුතු (58.95)
|
ශ්රේණිය #3 |
ක්රීඩා (54.35)
|
ශ්රේණිය #5 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
තරුණ කටයුතු (58.95)
|
ශ්රේණිය #3 |
සමාජ සේවා (65.32)
|
ශ්රේණිය #3 |
ක්රීඩා (54.35)
|
ශ්රේණිය #5 |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (83.3)
|
ශ්රේණිය #7 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (58.55)
|
ශ්රේණිය #7 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (47.55)
|
ශ්රේණිය #15 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (44.16)
|
ශ්රේණිය #16 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (60.46)
|
ශ්රේණිය #18 |
ආපදා කළමනාකරණය (22.85)
|
ශ්රේණිය #18 |
වරාය හා ගුවන්සේවා (23.42)
|
ශ්රේණිය #19 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (37.77)
|
ශ්රේණිය #20 |
ප්රවාහන (31.0)
|
ශ්රේණිය #21 |
අධ්යාපනය (38.38)
|
ශ්රේණිය #22 |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (29.93)
|
ශ්රේණිය #23 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (21.35)
|
ශ්රේණිය #27 |
වගවීම (32.64)
|
ශ්රේණිය #28 |
කෘෂිකර්මාන්තය (32.12)
|
ශ්රේණිය #29 |
ඉඩම් (31.37)
|
ශ්රේණිය #29 |
කම්කරු (32.92)
|
ශ්රේණිය #33 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (16.08)
|
ශ්රේණිය #34 |
පොදු පරිපාලන (36.49)
|
ශ්රේණිය #35 |
සෞඛ්ය (15.94)
|
ශ්රේණිය #36 |
නැවත පදිංචිකිරීම් (13.47)
|
ශ්රේණිය #38 |
මාධ්ය (17.85)
|
ශ්රේණිය #39 |
වතු කර්මාන්ත (21.66)
|
ශ්රේණිය #40 |
පරිසරය (9.69)
|
ශ්රේණිය #46 |
මුල්ය (29.35)
|
ශ්රේණිය #47 |
සාමාන්ය පරිපාලන (11.05)
|
ශ්රේණිය #52 |
මානව අයිතිවාසිකම් (1.13)
|
ශ්රේණිය #58 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (2.28)
|
ශ්රේණිය #61 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
යුක්තිය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 39.0 |
232-10 (2015-02-19) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 25.0 | |
232-10 (2015-02-19) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 27.0 | |
232-6 (2015-02-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 54.0 |
232-6 (2015-02-06) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 60.0 |
232-5 (2015-02-05) | Point of Order - Other | Page 26.0 | |
232-2 (2015-01-29) | Petitions | Page 7.0 | |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 13.0 |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 56.0 |
231-12 (2014-11-17) | Adjournment Motion - Oral Contribution | සමාජ සේවා | Page 96.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | තරුණ කටයුතු | Page 23.0 |
231-9 (2014-11-13) | Petitions | Page 6.0 | |
231-9 (2014-11-13) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 15.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මුල්ය | Page 106.0 |
231-6 (2014-11-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 100.0 |
231-5 (2014-11-08) | Point of Order - Other | Page 27.0 | |
231-2 (2014-11-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 99.0 |
231-1 (2014-11-03) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 157.0 | |
230-4 (2014-10-28) | Point of Order - Other | Page 35.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Point of Order - Other | Page 60.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 92.0 |
230-3 (2014-10-27) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 97.0 |
230-2 (2014-10-25) | Point of Order - Other | Page 59.0 | |
229-11 (2014-10-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 76.0 |
229-11 (2014-10-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 59.0 |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 66.0 |
229-5 (2014-09-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආපදා කළමනාකරණය | Page 66.0 |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 60.0 |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 77.0 |
227-6 (2014-07-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 25.0 |
227-6 (2014-07-23) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 45.0 | |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | මානව අයිතිවාසිකම් | Page 30.0 |
226-5 (2014-06-17) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 43.0 | |
225-2 (2014-05-07) | Adjourrnment Question | ප්රවාහන | Page 67.0 |
225-2 (2014-05-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 34.0 |
225-1 (2014-05-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 126.0 |
224-12 (2014-04-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 66.0 |
224-9 (2014-04-08) | Point of Order - Other | Page 34.0 | |
224-9 (2014-04-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 29.0 |
224-5 (2014-03-18) | Petitions | Page 6.0 | |
224-1 (2014-03-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 137.0 |
223-8 (2014-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 42 |
223-8 (2014-02-19) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 32 | |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 54 |
223-5 (2014-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 87 |
223-1 (2014-01-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 115 |
222-16 (2013-12-20) | Point of Order - Other | Page 65.0 | |
222-12 (2013-12-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 27.0 |
222-9 (2013-12-11) | Point of Order - Other | Page 77.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | තරුණ කටයුතු | Page 31.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1972-03-28 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | නක්කාවත්ත ජාතික පාසල- කුරුණෑගල |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, NDF, |
දුරකථනය: | 0373612742 |