විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (42.38)
|
ශ්රේණිය #47 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (26.69)
|
ශ්රේණිය #60 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (30.87)
|
ශ්රේණිය #62 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (48.9)
|
ශ්රේණිය #4 |
ක්රීඩා (33.93)
|
ශ්රේණිය #11 |
වගවීම (41.82)
|
ශ්රේණිය #16 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (48.9)
|
ශ්රේණිය #4 |
ක්රීඩා (33.93)
|
ශ්රේණිය #11 |
වගවීම (41.82)
|
ශ්රේණිය #16 |
පොදු පරිපාලන (59.3)
|
ශ්රේණිය #19 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (48.86)
|
ශ්රේණිය #22 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (35.2)
|
ශ්රේණිය #23 |
අධ්යාපනය (30.41)
|
ශ්රේණිය #33 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (41.89)
|
ශ්රේණිය #36 |
කම්කරු (27.7)
|
ශ්රේණිය #41 |
සමාජ සේවා (2.04)
|
ශ්රේණිය #41 |
ආගම් (2.32)
|
ශ්රේණිය #41 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (17.23)
|
ශ්රේණිය #44 |
ප්රවාහන (13.45)
|
ශ්රේණිය #50 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (10.97)
|
ශ්රේණිය #51 |
යුක්තිය (24.11)
|
ශ්රේණිය #53 |
සාමාන්ය පරිපාලන (8.69)
|
ශ්රේණිය #56 |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (1.31)
|
ශ්රේණිය #58 |
සෞඛ්ය (7.67)
|
ශ්රේණිය #61 |
ඉඩම් (8.62)
|
ශ්රේණිය #78 |
මුල්ය (12.26)
|
ශ්රේණිය #130 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වෙළද හා කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
මානව අයිතිවාසිකම් (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 63.0 |
232-9 (2015-02-18) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 62.0 |
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 77.0 |
231-18 (2014-12-12) | Written Question - Response | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 18.0 |
231-17 (2014-11-24) | Petitions | Page 6.0 | |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 64.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 87.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 57.0 |
231-2 (2014-11-04) | Petitions | Page 6.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 58.0 |
229-11 (2014-10-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 80.0 |
229-11 (2014-10-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ඉන්ධන හා බලශක්ති | Page 46.0 |
229-8 (2014-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 62.0 |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 38.0 |
229-3 (2014-09-23) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 68.0 |
228-8 (2014-08-22) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 29.0 |
228-5 (2014-08-19) | Petitions | Page 7.0 | |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 42.0 |
227-7 (2014-07-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 40.0 |
226-1 (2014-06-03) | Petitions | Page 91.0 | |
225-7 (2014-05-22) | Core Statement | මුල්ය | Page 59.0 |
223-1 (2014-01-21) | Petitions | Page 90 | |
223-1 (2014-01-21) | Petitions | Page 90 | |
223-1 (2014-01-21) | Petitions | Page 90 | |
222-15 (2013-12-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 63.0 |
222-12 (2013-12-14) | Written Question - Response | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 14.0 |
222-10 (2013-12-12) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 15.0 |
222-10 (2013-12-12) | Written Question - Response | ප්රවාහන | Page 12.0 |
222-10 (2013-12-12) | Follow up question - Response | මුල්ය | Page 15.0 |
222-6 (2013-12-07) | Petitions | Page 5.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Petitions | Page 5.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Petitions | Page 5.0 | |
222-6 (2013-12-07) | Petitions | Page 5.0 | |
222-5 (2013-12-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 48.0 |
221-4 (2013-11-25) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 71.0 |
220-3 (2013-10-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 38.0 |
220-1 (2013-10-22) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 130.0 |
219-10 (2013-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 37.0 |
219-9 (2013-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 27.0 |
219-7 (2013-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 47.0 |
219-04 (2013-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | වගවීම | Page 66 |
219-04 (2013-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 32 |
219-01 (2013-08-06) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 139 |
217-01 (2013-05-21) | Written Question - Follow up question / Contribution | අධ්යාපනය | Page 89 |
216-9 (2013-04-09) | Follow up question - Response | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 55 |
216-9 (2013-04-09) | Written Question - Response | ඉඩම් | Page 39 |
216-9 (2013-04-09) | Written Question - Response | වගවීම | Page 54 |
216-9 (2013-04-09) | Follow up question - Response | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 56 |
216-9 (2013-04-09) | Follow up question - Response | ඉඩම් | Page 40 |
216-9 (2013-04-09) | Follow up question - Response | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් | Page 54 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1967-10-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
Profession: | Teacher |
පාසැල: | නිට්ටඹුව ශ්රි සංඝබෝධි විද්යාලය- ගම්පහ |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, NDF, |
දුරකථනය: | 0112968064 |