විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (73.39)
|
ශ්රේණිය #10 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (62.72)
|
ශ්රේණිය #16 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (42.98)
|
ශ්රේණිය #22 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
මානව අයිතිවාසිකම් (44.87)
|
ශ්රේණිය #6 |
අධ්යාපනය (66.87)
|
ශ්රේණිය #6 |
ධීවර (40.36)
|
ශ්රේණිය #9 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
අධ්යාපනය (66.87)
|
ශ්රේණිය #6 |
මානව අයිතිවාසිකම් (44.87)
|
ශ්රේණිය #6 |
පොදු පරිපාලන (77.87)
|
ශ්රේණිය #9 |
ධීවර (40.36)
|
ශ්රේණිය #9 |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (71.34)
|
ශ්රේණිය #11 |
මුල්ය (49.53)
|
ශ්රේණිය #11 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (45.96)
|
ශ්රේණිය #12 |
යුක්තිය (55.06)
|
ශ්රේණිය #14 |
පරිසරය (31.16)
|
ශ්රේණිය #17 |
ප්රවාහන (36.85)
|
ශ්රේණිය #17 |
නැවත පදිංචිකිරීම් (34.75)
|
ශ්රේණිය #21 |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (11.88)
|
ශ්රේණිය #22 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (23.18)
|
ශ්රේණිය #23 |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (19.6)
|
ශ්රේණිය #24 |
යහපාලනය (11.18)
|
ශ්රේණිය #27 |
සමාජ සේවා (20.2)
|
ශ්රේණිය #28 |
පශු සම්පත් (11.94)
|
ශ්රේණිය #28 |
සෞඛ්ය (19.1)
|
ශ්රේණිය #29 |
සාමාන්ය පරිපාලන (26.99)
|
ශ්රේණිය #29 |
ආගම් (10.57)
|
ශ්රේණිය #35 |
කම්කරු (29.46)
|
ශ්රේණිය #38 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (11.52)
|
ශ්රේණිය #40 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (18.32)
|
ශ්රේණිය #42 |
කෘෂිකර්මාන්තය (20.95)
|
ශ්රේණිය #47 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (8.89)
|
ශ්රේණිය #60 |
ඉඩම් (14.74)
|
ශ්රේණිය #61 |
වගවීම (4.29)
|
ශ්රේණිය #103 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (16.77)
|
ශ්රේණිය #105 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
විදේශ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වෙළද හා කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-11 (2015-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 76.0 |
232-11 (2015-02-20) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 28.0 |
232-11 (2015-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 68.0 |
232-7 (2015-02-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 30.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 41.0 |
231-18 (2014-12-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 56.0 |
231-18 (2014-12-12) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 59.0 |
231-17 (2014-11-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 72.0 |
231-14 (2014-11-19) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 9.0 |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 56.0 |
231-12 (2014-11-17) | Petitions | Page 7.0 | |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 86.0 |
231-7 (2014-11-11) | Petitions | Page 5.0 | |
231-7 (2014-11-11) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 70.0 |
231-7 (2014-11-11) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පරිසරය | Page 97.0 |
231-6 (2014-11-10) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 83.0 |
231-5 (2014-11-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 62.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 88.0 |
231-2 (2014-11-04) | Expunged Statement | Page 90.0 | |
231-1 (2014-11-03) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 192.0 |
230-8 (2014-11-01) | Oral Contribution | පශු සම්පත් | Page 11.0 |
230-8 (2014-11-01) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 62.0 |
230-8 (2014-11-01) | ලිකිත ප්රශ්ණ | පශු සම්පත් | Page 10.0 |
230-8 (2014-11-01) | Written Question - Follow up question / Contribution | පශු සම්පත් | Page 11.0 |
230-2 (2014-10-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 89.0 |
229-11 (2014-10-23) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 71.0 |
229-11 (2014-10-23) | Petitions | Page 9.0 | |
229-9 (2014-10-20) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු කටයුතු | Page 7.0 |
229-4 (2014-09-24) | Adjourrnment Question | පොදු පරිපාලන | Page 41.0 |
229-2 (2014-09-10) | Petitions | Page 6.0 | |
229-2 (2014-09-10) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 25.0 |
229-2 (2014-09-10) | Petitions | Page 6.0 | |
228-7 (2014-08-21) | Expunged Statement | Page 45.0 | |
228-7 (2014-08-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 42.0 |
228-7 (2014-08-21) | Expunged Statement | Page 45.0 | |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 69.0 |
228-6 (2014-08-20) | Adjourrnment Question | ඉඩම් | Page 79.0 |
228-4 (2014-08-08) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මානව අයිතිවාසිකම් | Page 61.0 |
228-4 (2014-08-08) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Expunged Statement | Page 65.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Expunged Statement | Page 65.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 58.0 | |
228-4 (2014-08-08) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
227-7 (2014-07-24) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ධීවර | Page 63.0 |
227-5 (2014-07-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 68.0 |
227-3 (2014-07-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 71.0 |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 147.0 |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | මානව අයිතිවාසිකම් | Page 55.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1973-06-27 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
Profession: | Lawyer |
පාසැල: | ධාර්මික මහ විද්යාලය- කටුකුරුන්ද, කතළුව මධ්ය මහ විද්යාලය- ගාල්ල |
ප්රථම උපාධිය: | ශ්රී ලංකා නීති විද්යාලය |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, DNA, |
දුරකථනය: | 0912248538 |