විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (65.05)
|
ශ්රේණිය #18 |
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (53.75)
|
ශ්රේණිය #24 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (39.87)
|
ශ්රේණිය #29 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
විදේශ කටයුතු (47.01)
|
ශ්රේණිය #10 |
නැවත පදිංචිකිරීම් (47.53)
|
ශ්රේණිය #10 |
අධ්යාපනය (50.18)
|
ශ්රේණිය #13 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
නැවත පදිංචිකිරීම් (47.53)
|
ශ්රේණිය #10 |
විදේශ කටයුතු (47.01)
|
ශ්රේණිය #10 |
අධ්යාපනය (50.18)
|
ශ්රේණිය #13 |
ඉඩම් (49.39)
|
ශ්රේණිය #13 |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (29.45)
|
ශ්රේණිය #14 |
පොදු පරිපාලන (67.96)
|
ශ්රේණිය #14 |
ධීවර (25.77)
|
ශ්රේණිය #18 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (41.93)
|
ශ්රේණිය #19 |
මුල්ය (40.06)
|
ශ්රේණිය #21 |
මාධ්ය (30.14)
|
ශ්රේණිය #22 |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (34.77)
|
ශ්රේණිය #22 |
සෞඛ්ය (22.86)
|
ශ්රේණිය #23 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (36.08)
|
ශ්රේණිය #24 |
යුක්තිය (42.99)
|
ශ්රේණිය #24 |
යහපාලනය (14.24)
|
ශ්රේණිය #24 |
වගවීම (33.1)
|
ශ්රේණිය #27 |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (22.33)
|
ශ්රේණිය #27 |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (33.69)
|
ශ්රේණිය #28 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (28.77)
|
ශ්රේණිය #31 |
මානව අයිතිවාසිකම් (16.35)
|
ශ්රේණිය #35 |
ප්රවාහන (16.94)
|
ශ්රේණිය #41 |
ආගම් (1.04)
|
ශ්රේණිය #44 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (34.11)
|
ශ්රේණිය #54 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (1.78)
|
ශ්රේණිය #62 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (8.88)
|
ශ්රේණිය #62 |
කම්කරු (4.49)
|
ශ්රේණිය #99 |
සාමාන්ය පරිපාලන (1.36)
|
ශ්රේණිය #147 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
කෘෂිකර්මාන්තය (0.0)
|
නොමැත |
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
ක්රීඩා (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
සංචාරක (0.0)
|
නොමැත |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
වතු කර්මාන්ත (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-8 (2015-02-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 56.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 20.0 |
232-4 (2015-02-02) | Expunged Statement | Page 21.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Expunged Statement | Page 57.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 53.0 |
231-16 (2014-11-21) | Expunged Statement | Page 56.0 | |
231-16 (2014-11-21) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
231-14 (2014-11-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 62.0 |
231-10 (2014-11-14) | Expunged Statement | Page 27.0 | |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 27.0 |
231-9 (2014-11-13) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 25.0 |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 32.0 |
231-2 (2014-11-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 66.0 |
230-6 (2014-10-30) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 36.0 |
229-9 (2014-10-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ඉඩම් | Page 43.0 |
229-7 (2014-10-09) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 39.0 |
229-6 (2014-09-26) | Petitions | කම්කරු | Page 29.0 |
229-4 (2014-09-24) | Adjourrnment Question | අධ්යාපනය | Page 38.0 |
228-8 (2014-08-22) | ලිකිත ප්රශ්ණ | විදේශ කටයුතු | Page 21.0 |
228-6 (2014-08-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 44.0 |
228-6 (2014-08-20) | Petitions | Page 6.0 | |
227-1 (2014-07-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රවාහන | Page 127.0 |
226-6 (2014-06-18) | Core Statement | මානව අයිතිවාසිකම් | Page 51.0 |
226-3 (2014-06-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | මුල්ය | Page 65.0 |
224-12 (2014-04-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 63.0 |
224-12 (2014-04-24) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 35.0 | |
224-12 (2014-04-24) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 38.0 | |
224-9 (2014-04-08) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 37.0 |
224-7 (2014-03-20) | Oral Contribution | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 29.0 |
224-7 (2014-03-20) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 30.0 |
224-6 (2014-03-19) | Oral Contribution | පොදු පරිපාලන | Page 46.0 |
224-5 (2014-03-18) | Oral Contribution | යහපාලනය | Page 33.0 |
224-2 (2014-03-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | අධ්යාපනය | Page 62.0 |
224-1 (2014-03-04) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 127.0 |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 41 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 41 | |
223-8 (2014-02-19) | Expunged Statement | Page 41 | |
223-8 (2014-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | සෞඛ්ය | Page 40 |
223-5 (2014-02-02) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් | Page 49 |
222-12 (2013-12-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය | Page 56.0 |
222-10 (2013-12-12) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
222-10 (2013-12-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ධීවර | Page 58.0 |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 54.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 55.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 54.0 | |
222-9 (2013-12-11) | Expunged Statement | Page 55.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1968-05-01 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | ආනන්ද විද්යාලය, බදුල්ල, බණ්ඩාරවෙල මධ්ය මහ විද්යාලය |
ප්රථම උපාධිය: | කැළණිය විශ්වවිද්යාලය- බී.එස්.සී. |
පශ්චාත් උපාධිය: |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, DNA, |
දුරකථනය: | 0112786355 |