විෂය ප්රභේදය | කුසලතාව |
---|---|
ස්වදේශීය සහ විදෙශ කටයුතු (59.29)
|
ශ්රේණිය #19 |
පරිපාලන, ආරක්ෂක හා අයිතිවාසිකම් (52.67)
|
ශ්රේණිය #31 |
ආර්ථික හා යටිතල පහසුකම් (30.67)
|
ශ්රේණිය #48 |
විෂය | කුසලතාව |
---|---|
කම්කරු (99.46)
|
ශ්රේණිය #2 |
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (71.6)
|
ශ්රේණිය #2 |
විදේශ කටයුතු (64.44)
|
ශ්රේණිය #6 |
If you want answers, please refer our FAQs.
නියෝජනය කළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් (71.6)
|
ශ්රේණිය #2 |
කම්කරු (99.46)
|
ශ්රේණිය #2 |
විදේශ කටයුතු (64.44)
|
ශ්රේණිය #6 |
ක්රීඩා (52.28)
|
ශ්රේණිය #6 |
සාමාන්ය පරිපාලන (39.86)
|
ශ්රේණිය #16 |
ළමා / කාන්තා හා වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් (39.37)
|
ශ්රේණිය #18 |
සංහිදියාව හා ජාතික ඒකාබද්ධතාව (16.12)
|
ශ්රේණිය #18 |
සංචාරක (31.14)
|
ශ්රේණිය #18 |
යුක්තිය (48.65)
|
ශ්රේණිය #19 |
තැපැල් හා විදුලි සංදේශ (2.17)
|
ශ්රේණිය #24 |
වගවීම (33.32)
|
ශ්රේණිය #26 |
මුල්ය (32.76)
|
ශ්රේණිය #34 |
ආර්ථික සංවර්ධනය (42.25)
|
ශ්රේණිය #35 |
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු (14.46)
|
ශ්රේණිය #38 |
වෙළද හා කර්මාන්ත (22.41)
|
ශ්රේණිය #40 |
මානව අයිතිවාසිකම් (2.5)
|
ශ්රේණිය #55 |
වතු කර්මාන්ත (10.69)
|
ශ්රේණිය #59 |
ප්රාෙද්ශීය හා පළාත් පාලනය (8.55)
|
ශ්රේණිය #67 |
ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් (2.26)
|
ශ්රේණිය #78 |
කෘෂිකර්මාන්තය (4.8)
|
ශ්රේණිය #83 |
ප්රවාහන (0.27)
|
ශ්රේණිය #91 |
අධ්යාපනය (3.8)
|
ශ්රේණිය #119 |
නියෝජනය නොකළ විෂයන් | කුසලතාව |
---|---|
පරිසරය (0.0)
|
නොමැත |
සෞඛ්ය (0.0)
|
නොමැත |
මාධ්ය (0.0)
|
නොමැත |
ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතිය (0.0)
|
නොමැත |
ඉන්ධන හා බලශක්ති (0.0)
|
නොමැත |
සමාජ සේවා (0.0)
|
නොමැත |
ආගම් (0.0)
|
නොමැත |
ඉඩම් (0.0)
|
නොමැත |
ධීවර (0.0)
|
නොමැත |
ආපදා කළමනාකරණය (0.0)
|
නොමැත |
අභ්යන්තර ආරක්ෂාව (0.0)
|
නොමැත |
පොදු පරිපාලන (0.0)
|
නොමැත |
යහපාලනය (0.0)
|
නොමැත |
පශු සම්පත් (0.0)
|
නොමැත |
විද්යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ (0.0)
|
නොමැත |
ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන (0.0)
|
නොමැත |
ග්රාමීය කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
තරුණ කටයුතු (0.0)
|
නොමැත |
නැවත පදිංචිකිරීම් (0.0)
|
නොමැත |
වරාය හා ගුවන්සේවා (0.0)
|
නොමැත |
හැන්සාර්ඩ් කේතය සහ දිනය | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
232-10 (2015-02-19) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 58.0 |
232-7 (2015-02-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 34.0 |
232-4 (2015-02-02) | Adjournment Motion - Oral Contribution | යුක්තිය | Page 61.0 |
231-12 (2014-11-17) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | ක්රීඩා | Page 21.0 |
231-10 (2014-11-14) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 33.0 |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 38.0 |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 34.0 |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 41.0 |
231-8 (2014-11-12) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 36.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 22.0 |
231-8 (2014-11-12) | Point of Order - Technical / Procedural | Page 37.0 | |
231-8 (2014-11-12) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | කම්කරු | Page 25.0 |
231-5 (2014-11-08) | Point of Order - Other | Page 41.0 | |
231-4 (2014-11-07) | Point of Order - Other | Page 83.0 | |
231-4 (2014-11-07) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 12.0 |
231-3 (2014-11-05) | Expunged Statement | Page 81.0 | |
231-3 (2014-11-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 103.0 |
231-3 (2014-11-05) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 80.0 |
231-1 (2014-11-03) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 158.0 |
230-4 (2014-10-28) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 27.0 |
230-3 (2014-10-27) | Point of Order - Other | Page 51.0 | |
230-3 (2014-10-27) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | මුල්ය | Page 55.0 |
229-11 (2014-10-23) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 19.0 |
229-11 (2014-10-23) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 18.0 |
229-11 (2014-10-23) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 20.0 |
229-11 (2014-10-23) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 17.0 |
229-8 (2014-10-10) | Adjournment Motion - Oral Contribution | ආර්ථික සංවර්ධනය | Page 48.0 |
229-7 (2014-10-09) | Petitions | Page 11.0 | |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 46.0 |
227-8 (2014-07-25) | Oral Contribution | පාර්ලිමේන්තු ඇගයීම් | Page 52.0 |
227-8 (2014-07-25) | Adjournment Motion - Oral Contribution | විදේශ කටයුතු | Page 63.0 |
227-7 (2014-07-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | යුක්තිය | Page 45.0 |
227-6 (2014-07-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | කම්කරු | Page 40.0 |
227-5 (2014-07-22) | Core Statement | කම්කරු | Page 33.0 |
227-2 (2014-07-09) | කම්කරු | Page 69.0 | |
226-5 (2014-06-17) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 34.0 |
226-5 (2014-06-17) | Oral Contribution | මානව අයිතිවාසිකම් | Page 73.0 |
225-6 (2014-05-21) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Core Statement | සාමාන්ය පරිපාලන | Page 63.0 |
225-6 (2014-05-21) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Expunged Statement | Page 65.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Expunged Statement | Page 64.0 | |
225-6 (2014-05-21) | Expunged Statement | Page 65.0 | |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | කම්කරු | Page 7.0 |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | විදේශ කටයුතු | Page 15.0 |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | විදේශ කටයුතු | Page 16.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question - Response | විදේශ කටයුතු | Page 15.0 |
225-2 (2014-05-07) | Written Question - Response | කම්කරු | Page 5.0 |
225-2 (2014-05-07) | Follow up question - Response | විදේශ කටයුතු | Page 15.0 |
224-12 (2014-04-24) | Bill / Regulation / Order - Debate Oral Contribution | වෙළද හා කර්මාන්ත | Page 68.0 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
උපන්දිනය: | 1962-04-19 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පාසැල: | රාජකීය විද්යාලය. කොළඹ |
ප්රථම උපාධිය: | කැළණිය විශ්වවිද්යාලය- බී.කොම්. |
පශ්චාත් උපාධිය: | ශ්රි ලංකා නීති විද්යාලය |
කාල වකවානු | පක්ෂය හෝ සන්ධානය |
---|---|
2010-04-22 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, NDF, |